Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
- Şarj istasyonu haritası (beta)Açık verilerden istasyonlar; en yakınlar, soket, güç ve yol tarifi.
- Elektrikli mi, benzinli mi?Alış, şarj ya da yakıt, MTV ve bakımla birkaç yıllık toplam maliyet.
- Şarj kaça gelir?Ayda kaç km gittiğine ve nerede şarj ettiğine göre aylık masraf.
- Şarj fiyatlarıŞarj şirketlerinin AC ve DC fiyatları; liste ve kampanyalı ayrı.
- Sıfır elektrikli fiyatlarıTürkiye'deki liste fiyatları, ÖTV dilimiyle; her gün güncellenir.
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.

5 koltuklu SUV. 52–79 kWh batarya, WLTP 380–566 km, 125–250 kW. Türkiye'de 8 donanımla satılıyor; liste fiyatı 2.094.100 TL'den başlıyor.
Sıfır: 2.094.100 TL'den liste fiyatı, 8 donanım · Fiyat listesi
Bu model sana uyuyor mu?Elektrikli mi, benzinli mi? Ford Explorer ile hesaplaDonanımlar ve fiyatlar
Türkiye'deki 8 donanımı, Ekim 2026 liste fiyatlarıyla. Liste fiyatıdır: kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. ÖTV dilimi fiyattan ve güçten tahmindir.
| Donanım | Liste fiyatı | Güç | Menzil (WLTP) | Batarya | Öne çıkanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Select 125 kW | 2.094.100 TL%25 ÖTV | 125 kW | 380 km | 52 kWh |
|
| Premium 125 kW | 2.305.100 TL%25 ÖTV | 125 kW | 380 km | 52 kWh | Bir alt donanıma göre standart: ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon, panoramik tavan, elektrikli bagaj kapağı ve 5 özellik daha. |
| Select Standart Menzil 125 kW | 2.322.000 TL%25 ÖTV | 125 kW | 380 km | 52 kWh |
|
| Select Standart Menzil 140 kW (LFP) | 2.391.300 TL%25 ÖTV | 140 kW | 444 km | 58 kWh |
|
| Premium Standart Menzil 125 kW | 2.457.300 TL%25 ÖTV | 125 kW | 380 km | 52 kWh | Bir alt donanıma göre standart: ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon, panoramik tavan, elektrikli bagaj kapağı ve 5 özellik daha. |
| Premium Standart Menzil 140 kW (LFP) | 3.104.800 TL%55 ÖTV | 140 kW | 444 km | 58 kWh | Bir alt donanıma göre standart: V2L priz. |
| Premium AWD 250 kW | 3.957.300 TL%75 ÖTV | 250 kW | 566 km | 79 kWh |
|
| Premium Uzun Menzil AWD 250 kW | 4.217.200 TL%75 ÖTV | 250 kW | 566 km | 79 kWh |
|
Sınıfıyla karşılaştırma
Artılar ve eksiler yorum değil, hesap: bu modelin değeri Türkiye'de sıfır satıştaki aynı gövde tipindeki modellerin bilinen değerlerinin ortalamasıyla karşılaştırıldı; en az %10 farkı olanlar yazıldı.
Artıları
- Sınıfına göre uygun başlangıç fiyatı: 2.094.100 TL; SUV'lerin ortalaması 4.398.000 TL (49 model).
- Sınıfına göre hızlı hızlanma: 0–100 km/s 5,3 sn; SUV'lerin ortalaması 6,9 sn (45 model).
- Sınıfına göre uzun menzil: WLTP 566 km; SUV'lerin ortalaması 514 km (49 model).
Performans ve güvenlik
| Özellik | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş · Sürüm 2 | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş · Sürüm 3 | 58 kWh, 140 kW, arkadan itiş | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş · Sürüm 5 | 58 kWh, 140 kW, arkadan itiş · Sürüm 6 | 79 kWh, 250 kW, dört çeker | 79 kWh, 250 kW, dört çeker · Sürüm 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–100 km/s | 8,7 sn | 8,7 sn | 8,7 sn | 8 sn | 8,7 sn | 8 sn | 5,3 sn | 5,3 sn |
| Güç | 125 kW (170 HP) | 125 kW (170 HP) | 125 kW (170 HP) | 140 kW (190 HP) | 125 kW (170 HP) | 140 kW (190 HP) | 250 kW (340 HP) | 250 kW (340 HP) |
| Tork | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Azami hız | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 180 km/s | 180 km/s |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Dört çeker | Dört çeker |
5 yıldız. Euro NCAP, 2024 testi
Batarya, menzil ve şarj
| Özellik | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş · Sürüm 2 | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş · Sürüm 3 | 58 kWh, 140 kW, arkadan itiş | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş · Sürüm 5 | 58 kWh, 140 kW, arkadan itiş · Sürüm 6 | 79 kWh, 250 kW, dört çeker | 79 kWh, 250 kW, dört çeker · Sürüm 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarya (kullanılabilir) | 52 kWh | 52 kWh | 52 kWh | 58 kWh | 52 kWh | 58 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
| Batarya kimyası | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
| WLTP menzili | 380 km | 380 km | 380 km | 444 km | 380 km | 444 km | 566 km | 566 km |
| Kış menzili | ~265 km tahmini | ~265 km tahmini | ~265 km tahmini | ~310 km tahmini | ~265 km tahmini | ~310 km tahmini | ~395 km tahmini | ~395 km tahmini |
| Yaz menzili | ~340 km tahmini | ~340 km tahmini | ~340 km tahmini | ~400 km tahmini | ~340 km tahmini | ~400 km tahmini | ~510 km tahmini | ~510 km tahmini |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj | 145 kW, CCS2 | 145 kW, CCS2 | 145 kW, CCS2 | 105 kW, CCS2 | 145 kW, CCS2 | 105 kW, CCS2 | 185 kW, CCS2 | 185 kW, CCS2 |
| %10→%80 hızlı şarj | 25 dk | 25 dk | 25 dk | 26 dk | 25 dk | 26 dk | 26 dk | 26 dk |
| Isı pompası | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| V2L (araçtan priz) | Yok | Yok | Bilgi yok | Var | Yok | Var | Yok | Yok |
Kış ve yaz menzili Evegard tahminidir: yeni batarya için WLTP × 0,70 (kış) ve WLTP × 0,90 (yaz), 5 km'ye yuvarlanmış.
Boyut, bagaj ve garanti
| Özellik | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş · Sürüm 2 | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş · Sürüm 3 | 58 kWh, 140 kW, arkadan itiş | 52 kWh, 125 kW, arkadan itiş · Sürüm 5 | 58 kWh, 140 kW, arkadan itiş · Sürüm 6 | 79 kWh, 250 kW, dört çeker | 79 kWh, 250 kW, dört çeker · Sürüm 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm |
| Genişlik × yükseklik | 1.871 × 1.630 mm | 1.871 × 1.630 mm | 1.871 × 1.650 mm | 1.871 × 1.650 mm | 1.871 × 1.650 mm | 1.871 × 1.650 mm | 1.871 × 1.630 mm | 1.871 × 1.650 mm |
| Ağırlık | 1.908 kg | 1.961 kg | Bilgi yok | 1.996 kg | 1.961 kg | 2.048 kg | 2.220 kg | 2.220 kg |
| Dönüş çapı | 9,7 m | 9,7 m | 9,7 m | 9,7 m | 9,7 m | 9,7 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Koltuk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bagaj | 450 L | 450 L | 472 L | 472 L | 472 L | 472 L | 450 L | 472 L |
| Koltuklar katlıyken | 1.460 L | 1.460 L | 1.460 L | 1.460 L | 1.460 L | 1.460 L | 1.460 L | 1.460 L |
| Çekme kapasitesi | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | 1.800 kg | Bilgi yok | 1.800 kg | Bilgi yok | 2.200 kg |
| Batarya garantisi | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
| Araç garantisi | 4 yıl / 100.000 km | 4 yıl / 100.000 km | 4 yıl / 100.000 km | 4 yıl / 100.000 km | 4 yıl / 100.000 km | 4 yıl / 100.000 km | 4 yıl / 100.000 km | 4 yıl / 100.000 km |
Garanti Türkiye'deki batarya garantisidir; sıfır araçta teslimle başlar. Araç garantisi ayrı satırda.
Kaynaklar
- Ford TR teknik föy Ağustos 2026 (Premium 125, Select 140, Premium 140, Premium 250) (yeni sekmede açılır)
- Ford TR teknik föy Aralık 2025 (Select 125, Premium 125, Premium 250) (yeni sekmede açılır)
- Ford TR model sayfası (yeni sekmede açılır)
- Ford TR broşür Temmuz 2026 (yeni sekmede açılır)
- Ford bülteni Mayıs 2026 (yeni sekmede açılır)
- 2026 yenilikleri (yeni sekmede açılır)
- aynasız genişlik 1.871 mm (ikincil kaynak) (yeni sekmede açılır)
- Euro NCAP 2024, 5 yıldız (yeni sekmede açılır)
- araç garantisi 4 yıl/100.000 km (yeni sekmede açılır)
- batarya garantisi 8 yıl/160.000 km (SoH %70) (yeni sekmede açılır)
- Open EV Data (MIT) (yeni sekmede açılır)
Teknik değerler ve donanım içerikleri marka ve distribütör sayfalarından, Türkiye fiyat listelerinden ve Euro NCAP'ten (23.10.2026); fiyat, güç, menzil ve batarya fiyat listesinden. Kaynakta olmayan değer "Bilgi yok" yazar; tahmini olanlar işaretli.