Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
- Şarj istasyonu haritası (beta)Açık verilerden istasyonlar; en yakınlar, soket, güç ve yol tarifi.
- Elektrikli mi, benzinli mi?Alış, şarj ya da yakıt, MTV ve bakımla birkaç yıllık toplam maliyet.
- Şarj kaça gelir?Ayda kaç km gittiğine ve nerede şarj ettiğine göre aylık masraf.
- Şarj fiyatlarıŞarj şirketlerinin AC ve DC fiyatları; liste ve kampanyalı ayrı.
- Sıfır elektrikli fiyatlarıTürkiye'deki liste fiyatları, ÖTV dilimiyle; her gün güncellenir.
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.

Sedan. 82,2–97 kWh batarya, WLTP 365–628 km (tahmini), 300–700 kW. Türkiye'de 9 donanımla satılıyor; liste fiyatı 14.883.516 TL'den başlıyor.
Sıfır: 14.883.516 TL'den liste fiyatı, 9 donanım · Fiyat listesi
Bu model sana uyuyor mu?Elektrikli mi, benzinli mi? Porsche Taycan ile hesaplaDonanımlar ve fiyatlar
Türkiye'deki 9 donanımı, Ekim 2026 liste fiyatlarıyla. Liste fiyatıdır: kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. ÖTV dilimi fiyattan ve güçten tahmindir.
| Donanım | Liste fiyatı | Güç | Menzil (WLTP) | Batarya | Öne çıkanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 kWh 320 kW | 14.883.516 TL%75 ÖTV | 320 kW | 485 km tahmini | 94,1 kWh tahmini |
|
| 4 89 kWh 300 kW | 15.459.966 TL%75 ÖTV | 300 kW | 365 km tahmini | 82,2 kWh tahmini |
|
| Black Edition 105 kWh 320 kW | 17.365.086 TL%75 ÖTV | 320 kW | 485 km tahmini | 94,1 kWh tahmini | Bir alt donanıma göre standart: 360° kamera, kör nokta uyarısı, otomatik park. |
| 4S Performance Battery Plus 105 kWh 440 kW | 17.623.806 TL%75 ÖTV | 440 kW | 431 km tahmini | 97 kWh tahmini |
|
| 4 Black Edition 89 kWh 300 kW | 18.000.126 TL%75 ÖTV | 300 kW | 365 km tahmini | 82,2 kWh tahmini | Bir alt donanıma göre standart: 360° kamera, kör nokta uyarısı, otomatik park. |
| 4S Black Edition 105 kWh 440 kW | 19.799.196 TL%75 ÖTV | 440 kW | 431 km tahmini | 97 kWh tahmini |
|
| GTS 105 kWh 515 kW | 19.799.196 TL%75 ÖTV | 515 kW | 628 km tahmini | 97 kWh tahmini |
|
| Turbo 105 kWh 650 kW | 23.209.596 TL%75 ÖTV | 650 kW | 628 km tahmini | 97 kWh tahmini |
|
| Turbo S 105 kWh 700 kW | 27.372.636 TL%75 ÖTV | 700 kW | 628 km tahmini | 97 kWh tahmini | Bir alt donanıma göre standart: 21 inç jant. |
Sınıfıyla karşılaştırma
Artılar ve eksiler yorum değil, hesap: bu modelin değeri Türkiye'de sıfır satıştaki aynı gövde tipindeki modellerin bilinen değerlerinin ortalamasıyla karşılaştırıldı; en az %10 farkı olanlar yazıldı.
Artıları
- Sınıfına göre hızlı hızlanma: 0–100 km/s 2,4 sn; sedanların ortalaması 5,2 sn (16 model).
- Sınıfına göre yüksek DC şarj gücü: en çok 320 kW; sedanların ortalaması 249 kW (16 model).
- Sınıfına göre kısa hızlı şarj süresi: %10→%80 18 dk; sedanların ortalaması 25 dk (14 model).
Eksileri
- Sınıfına göre yüksek başlangıç fiyatı: 14.883.516 TL; sedanların ortalaması 7.174.000 TL (16 model).
- Sınıfına göre küçük bagaj: 407 L; sedanların ortalaması 466 L (16 model).
Performans ve güvenlik
| Özellik | 94,1 kWh, 320 kW, arkadan itiş | 82,2 kWh, 300 kW, dört çeker | 94,1 kWh, 320 kW, arkadan itiş · Sürüm 3 | 97 kWh, 440 kW, dört çeker | 82,2 kWh, 300 kW, dört çeker · Sürüm 5 | 97 kWh, 440 kW, dört çeker · Sürüm 6 | 97 kWh, 515 kW, dört çeker | 97 kWh, 650 kW, dört çeker | 97 kWh, 700 kW, dört çeker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–100 km/s | 4,8 sn | 4,6 sn | 4,8 sn | 3,7 sn | 4,6 sn | 3,7 sn | 3,3 sn | 2,7 sn | 2,4 sn |
| Güç | 320 kW (435 HP) | 300 kW (408 HP) | 320 kW (435 HP) | 440 kW (598 HP) | 300 kW (408 HP) | 440 kW (598 HP) | 515 kW (700 HP) | 650 kW (884 HP) | 700 kW (952 HP) |
| Tork | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Azami hız | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 250 km/s | 230 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 260 km/s | 260 km/s |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker | Arkadan itiş | Dört çeker | Dört çeker | Dört çeker | Dört çeker | Dört çeker | Dört çeker |
5 yıldız. Euro NCAP, 2019 testi
Euro NCAP 2019 (Taycan 4S Performance Battery, sedan); 2024 makyajı yeniden test edilmedi ve derece 01.01.2026 itibarıyla 'Expired'.
Batarya, menzil ve şarj
| Özellik | 94,1 kWh, 320 kW, arkadan itiş | 82,2 kWh, 300 kW, dört çeker | 94,1 kWh, 320 kW, arkadan itiş · Sürüm 3 | 97 kWh, 440 kW, dört çeker | 82,2 kWh, 300 kW, dört çeker · Sürüm 5 | 97 kWh, 440 kW, dört çeker · Sürüm 6 | 97 kWh, 515 kW, dört çeker | 97 kWh, 650 kW, dört çeker | 97 kWh, 700 kW, dört çeker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarya (kullanılabilir) | 94,1 kWh tahmini | 82,2 kWh tahmini | 94,1 kWh tahmini | 97 kWh tahmini | 82,2 kWh tahmini | 97 kWh tahmini | 97 kWh tahmini | 97 kWh tahmini | 97 kWh tahmini |
| Batarya kimyası | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
| WLTP menzili | 485 km tahmini | 365 km tahmini | 485 km tahmini | 431 km tahmini | 365 km tahmini | 431 km tahmini | 628 km tahmini | 628 km tahmini | 628 km tahmini |
| Kış menzili | ~340 km tahmini | ~255 km tahmini | ~340 km tahmini | ~300 km tahmini | ~255 km tahmini | ~300 km tahmini | ~440 km tahmini | ~440 km tahmini | ~440 km tahmini |
| Yaz menzili | ~435 km tahmini | ~330 km tahmini | ~435 km tahmini | ~390 km tahmini | ~330 km tahmini | ~390 km tahmini | ~565 km tahmini | ~565 km tahmini | ~565 km tahmini |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj | 320 kW, CCS2 | 270 kW, CCS2 | 320 kW, CCS2 | 320 kW, CCS2 | 270 kW, CCS2 | 320 kW, CCS2 | 320 kW, CCS2 | 320 kW, CCS2 | 320 kW, CCS2 |
| %10→%80 hızlı şarj | 18 dk | 18 dk | 18 dk | 18 dk | 18 dk | 18 dk | 18 dk | 18 dk | 18 dk |
| Isı pompası | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| V2L (araçtan priz) | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
Hızlı şarj, kaynaktaki not: Üretici, optimal koşullar (>320 kW, >850 V istasyon); 400 V istasyonda 33 dk.
Kış ve yaz menzili Evegard tahminidir: yeni batarya için WLTP × 0,70 (kış) ve WLTP × 0,90 (yaz), 5 km'ye yuvarlanmış.
Boyut, bagaj ve garanti
| Özellik | 94,1 kWh, 320 kW, arkadan itiş | 82,2 kWh, 300 kW, dört çeker | 94,1 kWh, 320 kW, arkadan itiş · Sürüm 3 | 97 kWh, 440 kW, dört çeker | 82,2 kWh, 300 kW, dört çeker · Sürüm 5 | 97 kWh, 440 kW, dört çeker · Sürüm 6 | 97 kWh, 515 kW, dört çeker | 97 kWh, 650 kW, dört çeker | 97 kWh, 700 kW, dört çeker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | Bilgi yok | 4.962 mm | 4.962 mm |
| Genişlik × yükseklik | 1.966 × 1.379 mm | 1.966 × 1.379 mm | 1.966 × 1.379 mm | 1.966 × 1.379 mm | 1.966 × 1.379 mm | 1.966 × 1.379 mm | Bilgi yok | 1.966 × 1.381 mm | 1.966 × 1.378 mm |
| Ağırlık | 2.170 kg | 2.170 kg | Bilgi yok | 2.250 kg | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | 2.290 kg | 2.295 kg |
| Dönüş çapı | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m | Bilgi yok |
| Koltuk | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Bagaj | 407 L + 81 L ön | 407 L + 81 L ön | 407 L + 81 L ön | 407 L + 81 L ön | 407 L + 81 L ön | 407 L + 81 L ön | Bilgi yok | 366 L + 81 L ön | 366 L + 81 L ön |
| Koltuklar katlıyken | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çekme kapasitesi | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Batarya garantisi | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
| Araç garantisi | 2 yıl, km sınırı yok | 2 yıl, km sınırı yok | 2 yıl, km sınırı yok | 2 yıl, km sınırı yok | 2 yıl, km sınırı yok | 2 yıl, km sınırı yok | 2 yıl, km sınırı yok | 2 yıl, km sınırı yok | 2 yıl, km sınırı yok |
Garanti Türkiye'deki batarya garantisidir; sıfır araçta teslimle başlar. Araç garantisi ayrı satırda.
Kaynaklar
- Türkiye fiyat listesi (01.09.2026), donanım adları/fiyat eşleştirme (yeni sekmede açılır)
- Türkiye: tüm donanımların 0–100/güç/azami hız; temel Taycan ölçüler, DIN/AB ağırlık,… (yeni sekmede açılır)
- Türkiye Black Edition içeriği (yeni sekmede açılır)
- Taycan (Performance Battery) AB teknik verisi MY 02/2024 (yeni sekmede açılır)
- Taycan 4 AB teknik verisi MY 11/2024 (yeni sekmede açılır)
- Taycan 4S Performance Battery Plus AB teknik verisi MY 02/2024 (yeni sekmede açılır)
- Taycan Turbo AB teknik verisi MY 02/2024 (yeni sekmede açılır)
- Taycan Turbo S AB teknik verisi MY 02/2024 (yeni sekmede açılır)
- Taycan GTS (yeni sekmede açılır)
- Taycan (2024) standart donanım (yeni sekmede açılır)
- Matrix LED standart, HD-Matrix opsiyon, ACC Premium paketi, Surround View + Aktif Park… (yeni sekmede açılır)
- Opsiyonel HUD ve yolcu ekranı, Apple CarPlay / Android Auto (yeni sekmede açılır)
- Euro NCAP 2019 Taycan (sedan) — derece 01.01.2026 itibarıyla 'Expired' (yeni sekmede açılır)
- Türkiye yeni araç garantisi (yeni sekmede açılır)
- Neuwagengarantie km sınırı yok; HV batarya garantisi 8 yıl / 160.000 km (AB) (yeni sekmede açılır)
Teknik değerler ve donanım içerikleri marka ve distribütör sayfalarından, Türkiye fiyat listelerinden ve Euro NCAP'ten (23.10.2026); fiyat, güç, menzil ve batarya fiyat listesinden. Kaynakta olmayan değer "Bilgi yok" yazar; tahmini olanlar işaretli.