Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
- Şarj haritası ve fiyatlarıAçık verilerden istasyonlar ve yol tarifi (beta); şirketlerin AC ve DC kWh fiyatları aynı sayfada.
- Elektrikli mi, benzinli mi?Alış, şarj ya da yakıt, MTV ve bakımla birkaç yıllık toplam maliyet.
- Şarj kaça gelir?Ayda kaç km gittiğine ve nerede şarj ettiğine göre aylık masraf.
- Sıfır elektrikli fiyatlarıTürkiye'deki liste fiyatları, ÖTV dilimiyle; her gün güncellenir.
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Liste · Ekim 2026
Elektrikli SUV modelleri ve fiyatları
Türkiye'de sıfır satıştaki 54 elektrikli SUV (7 koltuklular dahil), başlangıç fiyatına göre (Ekim 2026). En uygunu Kia EV2: 1.769.000 TL'den. En uzun WLTP menzili BMW iX3: 805 km.
| Sıra | Model | Gövde | Başlangıç fiyatı | Menzil (WLTP) | Batarya | Hızlı şarj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia EV2 | SUV | 1.769.000 TL'den · 3 donanım | 450 km · kışın ~315 km | 61,1 kWh | 29 dk (%10→%80) |
| 2 | Citroën ë-C3 Aircross | SUV | 1.875.000 TL'den · 3 donanım | 370 km · kışın ~259 km | 53,5 kWh | en çok 100 kW |
| 3 | Opel Frontera Elektrik | SUV | 1.895.000 TL'den · 2 donanım | 370 km · kışın ~259 km | 53,5 kWh | en çok 100 kW |
| 4 | Togg T10X | SUV | 1.909.048 TL'den · 4 donanım | 523 km · kışın ~366 km | 85 kWh | 32 dk (%10→%80) |
| 5 | Fiat 600e | SUV | 1.989.900 TL'den | 409 km · kışın ~286 km | 50,8 kWh | en çok 100 kW |
| 6 | Ford Puma Gen-E | SUV | 2.076.000 TL'den · 2 donanım | 376 km · kışın ~263 km | 43,6 kWh | 23,2 dk (%10→%80) |
| 7 | Ford Explorer | SUV | 2.094.100 TL'den · 8 donanım | 566 km · kışın ~396 km | 79 kWh | 25 dk (%10→%80) |
| 8 | Alfa Romeo Junior Elettrica | SUV | 2.188.710 TL'den · 2 donanım | 410 km · kışın ~287 km | 50,8 kWh | en çok 100 kW |
| 9 | Peugeot e-2008 | SUV | 2.245.000 TL'den · 2 donanım | 406 km · kışın ~284 km | 50,8 kWh | en çok 100 kW |
| 10 | Kia Niro EV | SUV | 2.299.000 TL'den | 463 km · kışın ~324 km | 64,8 kWh | 45 dk (%10→%80) |
| 11 | Jeep Avenger | SUV | 2.356.000 TL'den · 2 donanım | 404 km · kışın ~283 km | 50,8 kWh | 30 dk (%10→%80) |
| 12 | Hyundai Kona Electric | SUV | 2.400.000 TL'den · 2 donanım | 380 km · kışın ~266 km | 48,6 kWh | 46 dk (%10→%80) |
| 13 | Citroën ë-C5 Aircross | SUV | 2.430.000 TL'den | 520 km · kışın ~364 km | 73 kWh | en çok 160 kW |
| 14 | Ford Capri | SUV | 2.431.700 TL'den · 5 donanım | 592 km · kışın ~414 km | 79 kWh | 25 dk (%10→%80) |
| 15 | Kia EV3 | SUV | 2.450.000 TL'den · 5 donanım | 600 km · kışın ~420 km | 78 kWh | 30 dk (%10→%80) |
| 16 | Volvo EX30 | SUV | 2.472.390 TL'den · 2 donanım | 476 km · kışın ~333 km | 64 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 17 | KGM Torres EVX | SUV | 2.474.830 TL'den | 505 km · kışın ~354 km | 80,6 kWh | 36 dk (%10→%80) |
| 18 | Tesla Model Y | SUV | 2.474.985 TL'den · 4 donanım | 629 km · kışın ~440 km | 82 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 19 | Subaru Solterra | SUV | 2.478.607 TL'den · 2 donanım | 466 km · kışın ~326 km | 64 kWh | en çok 150 kW |
| 20 | Volkswagen ID.4 | SUV | 3.126.150 TL'den | 363 km · kışın ~254 km | 52 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 21 | Opel Grandland Elektrik | SUV | 3.200.000 TL'den · 2 donanım | 525 km · kışın ~368 km | 73 kWh | en çok 160 kW |
| 22 | Skoda Elroq | SUV | 3.314.900 TL'den | 453 km · kışın ~317 km | 58 kWh | 26 dk (%10→%80) |
| 23 | Hyundai Ioniq 5 | SUV | 3.350.000 TL'den · 2 donanım | 570 km · kışın ~399 km | 80 kWh | 17 dk (%10→%80) |
| 24 | Peugeot e-3008 | SUV | 3.384.500 TL'den · 2 donanım | 527 km · kışın ~369 km | 73 kWh | en çok 160 kW |
| 25 | Renault Scenic E-Tech | SUV | 3.490.000 TL'den | 623 km · kışın ~436 km | 87 kWh | en çok 150 kW |
| 26 | Opel Mokka GSE | SUV | 3.570.000 TL'den | 335 km · kışın ~234 km | 50,8 kWh | en çok 100 kW |
| 27 | Peugeot e-5008 | 7 koltuklu SUV | 3.573.500 TL'den · 2 donanım | 502 km · kışın ~351 km | 73 kWh | en çok 160 kW |
| 28 | Kia EV6 | SUV | 3.790.000 TL'den | 450 km · kışın ~315 km | 58 kWh | 17 dk (%10→%80) |
| 29 | MINI Countryman | SUV | 3.921.300 TL'den · 3 donanım | 462 km · kışın ~323 km | 64,7 kWh | 29 dk (%10→%80) |
| 30 | Volvo EX30 Cross Country | SUV | 3.950.016 TL'den | 427 km · kışın ~299 km | 64 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 31 | Skoda Enyaq iV | SUV | 4.099.900 TL'den | 455 km · kışın ~319 km | 58 kWh | 34 dk (%10→%80) |
| 32 | BYD Sealion 7 | SUV | 4.190.000 TL'den | 502 km · kışın ~351 km | 91,3 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 33 | Skoda Enyaq Coupé | SUV | 4.199.900 TL'den · 2 donanım | 547 km · kışın ~383 km | 79 kWh | 26 dk (%10→%80) |
| 34 | BMW iX1 | SUV | 4.261.800 TL'den · 3 donanım | 475 km · kışın ~333 km | 64,7 kWh | 29 dk (%10→%80) |
| 35 | Volvo EX40 | SUV | 4.304.300 TL'den · 4 donanım | 572 km · kışın ~400 km | 79 kWh | 28 dk (%10→%80) |
| 36 | Volvo EC40 | SUV | 4.396.184 TL'den · 4 donanım | 581 km · kışın ~407 km | 79 kWh | 28 dk (%10→%80) |
| 37 | Volkswagen ID.Buzz | SUV | 4.457.000 TL'den · 3 donanım | 450 km · kışın ~315 km | 86 kWh | 26 dk (%10→%80) |
| 38 | Mercedes-Benz EQA | SUV | 4.612.000 TL'den | 560 km · kışın ~392 km | 70,5 kWh | en çok 102 kW |
| 39 | Mercedes-Benz GLB | 7 koltuklu SUV | 4.661.000 TL'den | 632 km · kışın ~442 km | 85 kWh | 22 dk (%10→%80) |
| 40 | BMW iX2 | SUV | 4.699.900 TL'den | 449 km · kışın ~314 km | 64,7 kWh | 29 dk (%10→%80) |
| 41 | Audi Q4 e-tron | SUV | 4.832.664 TL'den | 412 km · kışın ~288 km | 59 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 42 | DS N°8 | SUV | 4.990.000 TL'den | 758 km · kışın ~531 km | 97,2 kWh | en çok 160 kW |
| 43 | BYD Tang | 7 koltuklu SUV | 5.418.000 TL'den | 530 km · kışın ~371 km | 108,8 kWh | 46 dk (%10→%80) |
| 44 | Mercedes-Benz GLC | SUV | 5.863.000 TL'den · 3 donanım | 713 km · kışın ~499 km | 94 kWh | 22 dk (%10→%80) |
| 45 | Hyundai Ioniq 9 | 7 koltuklu SUV | 6.040.000 TL'den · 2 donanım | 620 km · kışın ~434 km | 107 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 46 | Alpine A390 | SUV | 6.300.000 TL'den | 555 km · kışın ~389 km | 89 kWh | en çok 150 kW |
| 47 | Kia EV9 | 7 koltuklu SUV | 6.540.000 TL'den · 2 donanım | 563 km · kışın ~394 km | 96 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 48 | BMW iX3 | SUV | 6.819.500 TL'den | 805 km · kışın ~564 km | 112,2 kWh | 21 dk (%10→%80) |
| 49 | Porsche Macan Electric | SUV | 8.752.146 TL'den · 5 donanım | 641 km · kışın ~449 km | 94,9 kWh | 21 dk (%10→%80) |
| 50 | Audi Q6 e-tron | SUV | 9.340.419 TL'den · 2 donanım | 625 km · kışın ~438 km | 94,9 kWh | 21 dk (%10→%80) |
| 51 | BMW iX | SUV | 10.783.400 TL'den · 2 donanım | 701 km · kışın ~491 km | 109,1 kWh | 35 dk (%10→%80) |
| 52 | Porsche Cayenne Electric | SUV | 12.625.596 TL'den · 3 donanım | 643 km · kışın ~450 km | 108 kWh | 16 dk (%10→%80) |
| 53 | Porsche Cayenne Coupé Electric | SUV | 12.873.186 TL'den · 3 donanım | 643 km · kışın ~450 km | 108 kWh | 16 dk (%10→%80) |
| 54 | Mercedes-Benz G 580 | SUV | 15.715.000 TL'den | 473 km · kışın ~331 km | 116 kWh | 32 dk (%10→%80) |
Fiyatlar Türkiye liste fiyatıdır (Ekim 2026): kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. Menzil modelin en uzun menzilli donanımının WLTP değeri; kış menzili WLTP × 0,70 tahminidir. Batarya kullanılabilir kapasite. Her donanımın fiyatı model sayfasında ve sıfır fiyat listesinde.
Öteki listeler: En ucuz elektrikli arabalar · En uzun menzilli elektrikli arabalar · 7 kişilik elektrikli arabalar