Togg T10F
Artıları
- 2.192.020 TL daha uygun
- 105 L daha büyük bagaj
Eksileri
- 185 km daha kısa menzil (WLTP)
- 230 kW daha az güç
- 0–100'e 3,4 sn daha geç çıkar
Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Öneriler
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Karşılaştırma · Ekim 2026
Togg T10F 1.884.980 TL'den, BYD Seal 4.077.000 TL'den başlıyor (Ekim 2026 liste fiyatı). WLTP menzili 335 ve 520 km. Menzil ve şarj değerleri tablodaki sürümler için. Aşağıda fiyat, menzil, şarj, alan, güvenlik ve garanti yan yana; her satırın kaynağı yazar.
İki modeli karşılaştırma listene ekler; bir model daha seçebilirsin.
Artıları
Eksileri
Artıları
Eksileri
Togg T10F | BYD Seal | |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Sıfır liste fiyatıMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 1.884.980 TL · V1 RWD Standart Menzil En iyi | 4.077.000 TL · AWD Excellence 82,5 kWh 390 kW |
| En ucuz donanımMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 1.884.980 TL'den · 4 donanım En iyi | 4.077.000 TL'den |
| Menzil ve batarya | ||
| Menzil (WLTP)Üretici verisi, WLTP ölçümü | 335 km | 520 km En iyi |
| Kışın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Yazın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Kullanılabilir bataryaÜretici verisi | 50 kWh | 82,5 kWh En iyi |
| Şarj | ||
| Hızlı şarj %10→%80Üretici verisi | Bilgi yok | 37 dk |
| Hızlı şarj en yüksek güç (DC)Üretici verisi | 180 kW En iyi | 150 kW |
| Evde şarj gücü (AC)Üretici verisi | 11 kW | 11 kW |
| Isı pompası (kışın menzil korur)Üretici verisi | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Araçtan cihaza elektrik (V2L)Üretici verisi | Var | Var |
| Sürüş | ||
| GüçÜretici verisi | 160 kW (218 HP) | 390 kW (530 HP) En iyi |
| 0–100 km/sÜretici verisi | 7,2 sn | 3,8 sn En iyi |
| ÇekişÜretici verisi | Arkadan | 4x4 |
| Alan | ||
| KoltukÜretici verisi | 5 | 5 |
| BagajÜretici verisi | 505 L En iyi | 400 L + önde 53 L |
| UzunlukÜretici verisi | 4,8 m | 4,8 m |
| Güvenlik ve garanti | ||
| Euro NCAPEuro NCAP test sonucu | 5 yıldız · 2025 | 5 yıldız · 2023 |
| Batarya garantisiMarkanın Türkiye garanti koşulu | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 250.000 km |
Fiyatlar liste fiyatıdır; kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. Her donanımın fiyatı model sayfasında: Togg T10F, BYD Seal.