Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Şarj · Beta
Elektrikli araç şarj istasyonları: il il
Açık verilerde 80 ilde 2.540 şarj istasyonu var; 1.269 tanesinde DC hızlı şarj (veri tarihi: 27.10.2026). En çok istasyon olan iller: İstanbul (396), Ankara (220), İzmir (204).
Beta: açık verilerden; Türkiye'deki istasyonların yalnızca bir kısmı. Güncel ve tam liste için EPDK'nın Şarj@TR uygulaması (uygulama mağazasında "Şarj@TR" diye arat).
En çok istasyonu olan 15 il
- İstanbul şarj istasyonları396 istasyon · 127 tanesinde DC
- Ankara şarj istasyonları220 istasyon · 101 tanesinde DC
- İzmir şarj istasyonları204 istasyon · 118 tanesinde DC
- Muğla şarj istasyonları131 istasyon · 73 tanesinde DC
- Bursa şarj istasyonları127 istasyon · 87 tanesinde DC
- Antalya şarj istasyonları100 istasyon · 36 tanesinde DC
- Balıkesir şarj istasyonları93 istasyon · 63 tanesinde DC
- Aydın şarj istasyonları88 istasyon · 63 tanesinde DC
- Konya şarj istasyonları83 istasyon · 41 tanesinde DC
- Kocaeli şarj istasyonları64 istasyon · 33 tanesinde DC
- Tekirdağ şarj istasyonları52 istasyon · 15 tanesinde DC
- Eskişehir şarj istasyonları45 istasyon · 17 tanesinde DC
- Mersin şarj istasyonları45 istasyon · 23 tanesinde DC
- Adana şarj istasyonları41 istasyon · 28 tanesinde DC
- Kayseri şarj istasyonları40 istasyon · 3 tanesinde DC
Bütün iller
| İl | İstasyon | DC hızlı şarj | Yalnızca AC |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 396 | 127 | 269 |
| Ankara | 220 | 101 | 119 |
| İzmir | 204 | 118 | 86 |
| Muğla | 131 | 73 | 58 |
| Bursa | 127 | 87 | 40 |
| Antalya | 100 | 36 | 64 |
| Balıkesir | 93 | 63 | 30 |
| Aydın | 88 | 63 | 25 |
| Konya | 83 | 41 | 42 |
| Kocaeli | 64 | 33 | 31 |
| Tekirdağ | 52 | 15 | 37 |
| Eskişehir | 45 | 17 | 28 |
| Mersin | 45 | 23 | 22 |
| Adana | 41 | 28 | 13 |
| Kayseri | 40 | 3 | 37 |
| Çanakkale | 37 | 17 | 20 |
| Sakarya | 37 | 17 | 20 |
| Manisa | 35 | 22 | 13 |
| Uşak | 35 | 7 | 28 |
| Afyonkarahisar | 34 | 20 | 14 |
| Gaziantep | 33 | 13 | 20 |
| Edirne | 32 | 18 | 14 |
| Denizli | 30 | 17 | 13 |
| Diyarbakır | 28 | 15 | 13 |
| Düzce | 27 | 17 | 10 |
| Şanlıurfa | 25 | 19 | 6 |
| Nevşehir | 21 | 5 | 16 |
| Samsun | 20 | 8 | 12 |
| Bolu | 19 | 7 | 12 |
| Karaman | 17 | 6 | 11 |
| Van | 17 | 13 | 4 |
| Batman | 16 | 3 | 13 |
| Kütahya | 16 | 10 | 6 |
| Isparta | 15 | 7 | 8 |
| Sivas | 15 | 11 | 4 |
| Yalova | 14 | 8 | 6 |
| Çorum | 13 | 8 | 5 |
| Hatay | 13 | 5 | 8 |
| Kırıkkale | 13 | 8 | 5 |
| Ordu | 13 | 4 | 9 |
| Mardin | 11 | 4 | 7 |
| Niğde | 11 | 9 | 2 |
| Trabzon | 11 | 6 | 5 |
| Aksaray | 10 | 8 | 2 |
| Amasya | 9 | 7 | 2 |
| Kastamonu | 9 | 5 | 4 |
| Kırklareli | 9 | 3 | 6 |
| Tokat | 9 | 8 | 1 |
| Adıyaman | 8 | 5 | 3 |
| Bilecik | 8 | 6 | 2 |
| Erzurum | 8 | 5 | 3 |
| Kahramanmaraş | 8 | 3 | 5 |
| Kırşehir | 8 | 4 | 4 |
| Yozgat | 8 | 8 | 0 |
| Zonguldak | 8 | 6 | 2 |
| Bitlis | 7 | 6 | 1 |
| Malatya | 7 | 3 | 4 |
| Osmaniye | 7 | 4 | 3 |
| Çankırı | 6 | 3 | 3 |
| Gümüşhane | 6 | 6 | 0 |
| Artvin | 5 | 4 | 1 |
| Giresun | 5 | 4 | 1 |
| Kars | 5 | 5 | 0 |
| Siirt | 5 | 5 | 0 |
| Ağrı | 4 | 4 | 0 |
| Bingöl | 4 | 3 | 1 |
| Elazığ | 4 | 3 | 1 |
| Erzincan | 4 | 4 | 0 |
| Hakkâri | 4 | 3 | 1 |
| Iğdır | 4 | 4 | 0 |
| Muş | 4 | 4 | 0 |
| Burdur | 3 | 1 | 2 |
| Sinop | 3 | 0 | 3 |
| Tunceli | 3 | 1 | 2 |
| Bartın | 2 | 0 | 2 |
| Karabük | 2 | 0 | 2 |
| Kilis | 2 | 0 | 2 |
| Rize | 2 | 1 | 1 |
| Şırnak | 2 | 0 | 2 |
| Bayburt | 1 | 1 | 0 |
İstasyonlar: © OpenStreetMap katkıcıları (yeni sekmede açılır) (ODbL) ve Open Charge Map (yeni sekmede açılır) katkıcıları (CC BY 4.0). Konum, soket ve güç bilgisi gönüllülerin girdiği açık verilerden gelir; eksik ya da eski olabilir. DC: en az bir DC soketi (CCS2, CHAdeMO, Tesla) ya da 23 kW üstü güç. Veri tarihi: 27.10.2026. Lisans ve atıfların tamamı şarj istasyonu haritası sayfasında.