Togg T10X
Artıları
- 265.332 TL daha uygun
- kışın ~60 km daha uzun menzil
- Euro NCAP'te daha yüksek puan (5 yıldız)
- batarya garantisi 1 yıl daha uzun
Eksileri
- V2L yok
Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Öneriler
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Karşılaştırma · Ekim 2026
Togg T10X 1.909.048 TL'den, Kia EV3 2.450.000 TL'den başlıyor (Ekim 2026 liste fiyatı). WLTP menzili 523 ve 436 km, kışın tahmini ~365 ve ~305 km. Hızlı şarjda %10→%80 sırasıyla 33 ve 30 dk. Menzil ve şarj değerleri tablodaki sürümler için. Aşağıda fiyat, menzil, şarj, alan, güvenlik ve garanti yan yana; her satırın kaynağı yazar.
İki modeli karşılaştırma listene ekler; bir model daha seçebilirsin.
Artıları
Eksileri
Artıları
Eksileri
Togg T10X | Kia EV3 | |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Sıfır liste fiyatıMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 2.219.668 TL · V2 RWD Uzun Menzil En iyi | 2.485.000 TL · Standart Menzil 58,3 kWh |
| En ucuz donanımMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 1.909.048 TL'den · 4 donanım En iyi | 2.450.000 TL'den · 5 donanım |
| Menzil ve batarya | ||
| Menzil (WLTP)Üretici verisi, WLTP ölçümü | 523 km En iyi | 436 km |
| Kışın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | ~365 km En iyi | ~305 km |
| Yazın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | ~470 km En iyi | ~390 km |
| Kullanılabilir bataryaÜretici verisi | 85 kWh · NMC En iyi | 55 kWh · NMC |
| Şarj | ||
| Hızlı şarj %10→%80Üretici verisi | 33 dk | 30 dk |
| Hızlı şarj en yüksek güç (DC)Üretici verisi | 180 kW En iyi | 100 kW |
| Evde şarj gücü (AC)Üretici verisi | 11 kW | 11 kW |
| Isı pompası (kışın menzil korur)Üretici verisi | Yok | Opsiyon En iyi |
| Araçtan cihaza elektrik (V2L)Üretici verisi | Yok | Var En iyi |
| Sürüş | ||
| GüçÜretici verisi | 160 kW (218 HP) | 150 kW (204 HP) |
| 0–100 km/sÜretici verisi | 7,8 sn | 7,5 sn |
| ÇekişÜretici verisi | Arkadan | Önden |
| Alan | ||
| KoltukÜretici verisi | 5 | 5 |
| BagajÜretici verisi | 441 L | 460 L + önde 25 L |
| UzunlukÜretici verisi | 4,6 m | 4,3 m |
| Güvenlik ve garanti | ||
| Euro NCAPEuro NCAP test sonucu | 5 yıldız · 2025 En iyi | 4 yıldız · 2025 |
| Batarya garantisiMarkanın Türkiye garanti koşulu | 8 yıl / 160.000 km En iyi | 7 yıl / 150.000 km |
Fiyatlar liste fiyatıdır; kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. Her donanımın fiyatı model sayfasında: Togg T10X, Kia EV3.