Togg T10X
Artıları
- 252.722 TL daha uygun
- kışın ~30 km daha uzun menzil
- 123 L daha büyük bagaj
Eksileri
- hızlı şarjda 6 dk daha uzun bekler
- 0–100'e 1,3 sn daha geç çıkar
- V2L yok
Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Öneriler
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Karşılaştırma · Ekim 2026
Togg T10X 1.909.048 TL'den, Volvo EX30 2.472.390 TL'den başlıyor (Ekim 2026 liste fiyatı). WLTP menzili 523 ve 476 km, kışın tahmini ~365 ve ~335 km. Hızlı şarjda %10→%80 sırasıyla 33 ve 27 dk. Menzil ve şarj değerleri tablodaki sürümler için. Aşağıda fiyat, menzil, şarj, alan, güvenlik ve garanti yan yana; her satırın kaynağı yazar.
İki modeli karşılaştırma listene ekler; bir model daha seçebilirsin.
Artıları
Eksileri
Artıları
Eksileri
Togg T10X | Volvo EX30 | |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Sıfır liste fiyatıMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 2.219.668 TL · V2 RWD Uzun Menzil En iyi | 2.472.390 TL · Single Motor Extended Range Ultra |
| En ucuz donanımMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 1.909.048 TL'den · 4 donanım En iyi | 2.472.390 TL'den · 2 donanım |
| Menzil ve batarya | ||
| Menzil (WLTP)Üretici verisi, WLTP ölçümü | 523 km En iyi | 476 km |
| Kışın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | ~365 km En iyi | ~335 km |
| Yazın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | ~470 km En iyi | ~430 km |
| Kullanılabilir bataryaÜretici verisi | 85 kWh · NMC En iyi | 64 kWh · NMC |
| Şarj | ||
| Hızlı şarj %10→%80Üretici verisi | 33 dk | 27 dk En iyi |
| Hızlı şarj en yüksek güç (DC)Üretici verisi | 180 kW En iyi | 153 kW |
| Evde şarj gücü (AC)Üretici verisi | 11 kW | 22 kW En iyi |
| Isı pompası (kışın menzil korur)Üretici verisi | Yok | Bilgi yok |
| Araçtan cihaza elektrik (V2L)Üretici verisi | Yok | Var En iyi |
| Sürüş | ||
| GüçÜretici verisi | 160 kW (218 HP) | 150 kW (204 HP) |
| 0–100 km/sÜretici verisi | 7,8 sn | 6,5 sn En iyi |
| ÇekişÜretici verisi | Arkadan | Arkadan |
| Alan | ||
| KoltukÜretici verisi | 5 | 5 |
| BagajÜretici verisi | 441 L En iyi | 318 L + önde 7 L |
| UzunlukÜretici verisi | 4,6 m | 4,2 m |
| Güvenlik ve garanti | ||
| Euro NCAPEuro NCAP test sonucu | 5 yıldız · 2025 | 5 yıldız · 2024 |
| Batarya garantisiMarkanın Türkiye garanti koşulu | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
Fiyatlar liste fiyatıdır; kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. Her donanımın fiyatı model sayfasında: Togg T10X, Volvo EX30.