Volkswagen ID.4
Artıları
- 188.750 TL daha uygun
- 73 L daha büyük bagaj
Eksileri
- V2L yok
Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Öneriler
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Karşılaştırma · Ekim 2026
Volkswagen ID.4 3.126.150 TL'den, Skoda Elroq 3.314.900 TL'den başlıyor (Ekim 2026 liste fiyatı). WLTP menzili 537 ve 453 km. Hızlı şarjda %10→%80 sırasıyla 27 ve 26 dk. Menzil ve şarj değerleri tablodaki sürümler için. Aşağıda fiyat, menzil, şarj, alan, güvenlik ve garanti yan yana; her satırın kaynağı yazar.
İki modeli karşılaştırma listene ekler; bir model daha seçebilirsin.
Artıları
Eksileri
Artıları
Eksileri
Volkswagen ID.4 | Skoda Elroq | |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Sıfır liste fiyatıMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 3.126.150 TL · Pro Performance 77 kWh En iyi | 3.314.900 TL · 60 e-Prestige 58 kWh 140 kW |
| En ucuz donanımMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 3.126.150 TL'den En iyi | 3.314.900 TL'den |
| Menzil ve batarya | ||
| Menzil (WLTP)Üretici verisi, WLTP ölçümü | 537 km En iyi | 453 km |
| Kışın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | ~375 km | Bilgi yok |
| Yazın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | ~485 km | Bilgi yok |
| Kullanılabilir bataryaÜretici verisi | 77 kWh · NMC En iyi | 58 kWh |
| Şarj | ||
| Hızlı şarj %10→%80Üretici verisi | 27 dk | 26 dk |
| Hızlı şarj en yüksek güç (DC)Üretici verisi | 143 kW En iyi | 105 kW |
| Evde şarj gücü (AC)Üretici verisi | 11 kW | 11 kW |
| Isı pompası (kışın menzil korur)Üretici verisi | Opsiyon | Bilgi yok |
| Araçtan cihaza elektrik (V2L)Üretici verisi | Yok | Var En iyi |
| Sürüş | ||
| GüçÜretici verisi | 150 kW (204 HP) | 140 kW (190 HP) |
| 0–100 km/sÜretici verisi | 8,5 sn | 8,5 sn |
| ÇekişÜretici verisi | Arkadan | Arkadan |
| Alan | ||
| KoltukÜretici verisi | 5 | 5 |
| BagajÜretici verisi | 543 L En iyi | 470 L + önde 21 L |
| UzunlukÜretici verisi | 4,6 m | 4,5 m |
| Güvenlik ve garanti | ||
| Euro NCAPEuro NCAP test sonucu | 5 yıldız · 2021 | 5 yıldız · 2025 |
| Batarya garantisiMarkanın Türkiye garanti koşulu | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
Fiyatlar liste fiyatıdır; kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. Her donanımın fiyatı model sayfasında: Volkswagen ID.4, Skoda Elroq.