Back to models
List · November 2026
Electric SUVs on sale in the US
43 electric SUVs on sale in the US, cheapest first. They start at $29,890.
| Rank | Model | Body | Starting MSRP | EPA range | Battery | Fast charging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia EV3 | SUV | $29,890 | 221–321 mi · winter ~155–225 mi | 81.4 kWh | 29 min |
| 2 | Toyota bZ | SUV | $34,980 | 236–314 mi · winter ~165–220 mi | 74.7 kWh | 30 min |
| 3 | Chevrolet Equinox EV | SUV | $34,995 | 307–319 mi · winter ~215–223 mi | 85 kWh | 150 kW |
| 4 | Subaru Uncharted | SUV | $34,995 | 273–308 mi · winter ~191–216 mi | 74.7 kWh | 28 min |
| 5 | Hyundai Ioniq 5 | SUV | $35,250 | 221–318 mi · winter ~155–223 mi | 84 kWh | 20 min |
| 6 | Toyota C-HR | SUV | $37,080 | 273–287 mi · winter ~191–201 mi | 74.7 kWh | 30 min |
| 7 | Kia EV6 | SUV | $37,900 | 237–319 mi · winter ~166–223 mi | 84 kWh | 20 min |
| 8 | Subaru Solterra | SUV | $38,495 | 278–288 mi · winter ~195–202 mi | 74.7 kWh | 28 min |
| 9 | Tesla Model Y | SUV | $39,990 | 294–357 mi · winter ~206–250 mi | Not confirmed | 250 kW |
| 10 | Ford Mustang Mach-E | SUV | $39,995 | 255–320 mi · winter ~178–224 mi | 91 kWh | Not confirmed |
| 11 | Subaru Trailseeker | SUV | $39,995 | 274–281 mi · winter ~192–197 mi | 74.7 kWh | 28 min |
| 12 | VinFast VF 8 | SUV | $40,400 | 224–256 mi · winter ~157–179 mi | 87.7 kWh | Not confirmed |
| 13 | Rivian R2 | SUV | $44,990 | 330 mi · winter ~231 mi | 87.9 kWh | 30 min |
| 14 | Chevrolet Blazer EV | SUV | $45,000 | 283–312 mi · winter ~198–218 mi | 85 kWh | 190 kW |
| 15 | MINI Countryman SE | SUV | $45,200 | 216 mi · winter ~151 mi | 64.7 kWh | 29 min |
| 16 | Toyota bZ Woodland | SUV | $45,380 | 260–281 mi · winter ~182–197 mi | 74.7 kWh | 30 min |
| 17 | Lexus RZ | SUV | $46,000 | 229–301 mi · winter ~160–211 mi | 76.96 kWh | 30 min |
| 18 | Genesis GV60 | SUV | $46,250 | 222–306 mi · winter ~155–214 mi | 84 kWh | 18 min |
| 19 | Cadillac Optiq | SUV | $49,995 | 278–317 mi · winter ~195–222 mi | 85 kWh | 150 kW |
| 20 | Audi Q4 e-tron | SUV | $50,600 | 258–288 mi · winter ~181–202 mi | 82 kWh | 28 min |
| 21 | Kia EV9 | SUV | $54,990 | 230–305 mi · winter ~161–214 mi | 99.8 kWh | 24 min |
| 22 | Volvo EX60 | SUV | $58,400 | 307–330 mi · winter ~215–231 mi | 95 kWh | 16 min |
| 23 | Genesis Electrified GV70 | SUV | $58,500 | 263 mi · winter ~184 mi | 84 kWh | 19 min |
| 24 | Hyundai Ioniq 9 | SUV | $58,955 | 311–335 mi · winter ~218–234 mi | 110.3 kWh | 24 min |
| 25 | Cadillac Lyriq | SUV | $59,400 | 285–326 mi · winter ~200–228 mi | 102 kWh | 40 min |
| 26 | BMW iX3 | SUV | $61,500 | 434 mi · winter ~304 mi | 112.2 kWh | 21 min |
| 27 | Tesla Model Y L | SUV | $61,990 | 328 mi · winter ~230 mi | 82 kWh | 250 kW |
| 28 | VinFast VF 9 | SUV | $62,900 | 287 mi · winter ~201 mi | 123 kWh | Not confirmed |
| 29 | Audi Q6 e-tron | SUV | $64,500 | 283–325 mi · winter ~198–227 mi | 94.4 kWh | 21 min |
| 30 | Mercedes-Benz EQE SUV | SUV | $64,950 | 253–302 mi · winter ~177–211 mi | 96 kWh | 32 min |
| 31 | Jeep Recon | SUV | $65,000 | 222 mi · winter ~155 mi | 100 kWh | Not confirmed |
| 32 | Volvo EX90 | SUV | $76,695 | 291–310 mi · winter ~204–217 mi | 92 kWh | Not confirmed |
| 33 | Cadillac Vistiq | SUV | $77,500 | 305 mi · winter ~214 mi | 102 kWh | 190 kW |
| 34 | Lucid Gravity | SUV | $79,900 | 337–450 mi · winter ~236–315 mi | 123 kWh | 400 kW |
| 35 | Porsche Macan Electric | SUV | $80,300 | 290–332 mi · winter ~203–232 mi | 100 kWh | 21 min |
| 36 | Rivian R1S | SUV | $83,990 | 329–410 mi · winter ~230–287 mi | Not confirmed | Not confirmed |
| 37 | Mercedes-Benz EQS SUV | SUV | $89,950 | 312–317 mi · winter ~218–222 mi | 118 kWh | 31 min |
| 38 | Maserati Grecale Folgore | SUV | $97,000 | 206–268 mi · winter ~144–188 mi | Not confirmed | Not confirmed |
| 39 | GMC Hummer EV SUV | SUV | $97,200 | 310–319 mi · winter ~217–223 mi | Not confirmed | 300 kW |
| 40 | Porsche Cayenne Electric | SUV | $109,000 | Not confirmed | 113 kWh | 16 min |
| 41 | Cadillac Escalade IQ | SUV | $127,405 | 465 mi · winter ~326 mi | 205 kWh | 350 kW |
| 42 | Cadillac Escalade IQL | SUV | $130,405 | 460 mi · winter ~322 mi | 205 kWh | 350 kW |
| 43 | Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | SUV | $163,750 | 239–249 mi · winter ~167–174 mi | 117 kWh | 29 min |
What kW, kWh, MPGe and NACS mean
More lists: Cheapest electric cars · Longest-range electric cars · Electric trucks · Three-row electric SUVs · Electric cars under $40,000 · Electric cars under $30,000 · Electric cars under $50,000 · Fastest-charging EVs