Back to models
List · November 2026
Fastest-charging EVs
EVs on sale in the US ranked by maker-claimed 10–80% DC charge time. The Porsche Cayenne Electric leads at 16 minutes on a fast enough charger.
| Rank | Model | Body | Starting MSRP | EPA range | Battery | Fast charging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne Electric | SUV | $109,000 | Not confirmed | 113 kWh | 16 min |
| 2 | Volvo EX60 | SUV | $58,400 | 307–330 mi · winter ~215–231 mi | 95 kWh | 16 min |
| 3 | Audi e-tron GT | Sedan | $127,700 | 278–300 mi · winter ~195–210 mi | 105 kWh | 18 min |
| 4 | Genesis GV60 | SUV | $46,250 | 222–306 mi · winter ~155–214 mi | 84 kWh | 18 min |
| 5 | Hyundai Ioniq 6 N | Sedan | Not confirmed | 245 mi · winter ~172 mi | 84 kWh | 18 min |
| 6 | Porsche Taycan | Sedan | $111,900 | 269–295 mi · winter ~188–206 mi | 105 kWh | 18 min |
| 7 | Genesis Electrified GV70 | SUV | $58,500 | 263 mi · winter ~184 mi | 84 kWh | 19 min |
| 8 | Hyundai Ioniq 5 | SUV | $35,250 | 221–318 mi · winter ~155–223 mi | 84 kWh | 20 min |
| 9 | Kia EV6 | SUV | $37,900 | 237–319 mi · winter ~166–223 mi | 84 kWh | 20 min |
| 10 | Audi A6 Sportback e-tron | Sedan | $66,700 | 326–395 mi · winter ~228–276 mi | 94.4 kWh | 21 min |
| 11 | Audi Q6 e-tron | SUV | $64,500 | 283–325 mi · winter ~198–227 mi | 94.4 kWh | 21 min |
| 12 | BMW iX3 | SUV | $61,500 | 434 mi · winter ~304 mi | 112.2 kWh | 21 min |
| 13 | Porsche Macan Electric | SUV | $80,300 | 290–332 mi · winter ~203–232 mi | 100 kWh | 21 min |
| 14 | Land Rover Range Rover Electric | SUV | $138,000 | 333 mi · winter ~233 mi | 118.5 kWh | 22 min |
| 15 | Mercedes-Benz CLA Electric | Sedan | $47,950 | 312–374 mi · winter ~218–262 mi | 85 kWh | 22 min |
| 16 | Mercedes-Benz GLC with EQ Technology | SUV | $63,500 | 331–350 mi · winter ~232–245 mi | 94 kWh | 22 min |
| 17 | Hyundai Ioniq 9 | SUV | $58,955 | 311–335 mi · winter ~218–234 mi | 110.3 kWh | 24 min |
| 18 | Kia EV9 | SUV | $54,990 | 230–305 mi · winter ~161–214 mi | 99.8 kWh | 24 min |
| 19 | Chevrolet Bolt | Hatchback | $27,600 | 262 mi · winter ~183 mi | 65 kWh | 25 min |
| 20 | Mercedes-Benz EQS Sedan | Sedan | $101,450 | 390 mi · winter ~273 mi | 122 kWh | 27 min |
What kW, kWh, MPGe and NACS mean
More lists: Cheapest electric cars · Longest-range electric cars · Electric SUVs · Electric trucks · Three-row electric SUVs · Electric cars under $40,000 · Electric cars under $30,000 · Electric cars under $50,000