Compare
Electric car comparison chart
Price, EPA and winter range, efficiency, charging and safety for all 70 EVs sold or orderable in the US. Among cars on sale, prices start at $27,600 for the Chevrolet Bolt, and the Lucid Air goes farthest at 512 EPA miles. Pick up to three to put them side by side.
Side by side
All 70 EVs
70 models
| Model | Starting MSRP | With destination | EPA range | Winter estimate | Efficiency | 10–80% charge | Peak DC | Charge port | NHTSA overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slate Truck Pickup | $24,950 | $26,400 | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | 30 min | 120 kW | NACS | Not rated yet |
| Chevrolet Bolt Hatchback | $27,600 | $28,995 | 262 mi | ~183 mi | 3.5 mi/kWh | 25 min | 150 kW | NACS | Not rated yet |
| Kia EV3 SUV | $29,890 | $31,385 | 221–321 mi | ~155–225 mi | 3.2 mi/kWh | 29 min | Not confirmed | NACS | Not rated yet |
| Nissan Leaf Hatchback | $29,990 | $31,565 | 259–303 mi | ~181–212 mi | 3.3 mi/kWh | 35 min | 150 kW | NACS | Not rated yet |
| Toyota bZ SUV | $34,980 | $36,575 | 236–314 mi | ~165–220 mi | 3.7 mi/kWh | 30 min | Not confirmed | NACS | Not rated yet |
| Chevrolet Equinox EV SUV | $34,995 | $36,795 | 307–319 mi | ~215–223 mi | 3.1 mi/kWh | Not confirmed | 150 kW | NACS | 5 stars |
| Subaru Uncharted SUV | $34,995 | $36,520 | 273–308 mi | ~191–216 mi | 3.4 mi/kWh | 28 min | 150 kW | NACS | Not rated yet |
| Hyundai Ioniq 5 SUV | $35,250 | $36,900 | 221–318 mi | ~155–223 mi | 3.2 mi/kWh | 20 min | Not confirmed | NACS | 5 stars |
| Fiat 500e Hatchback | $35,700 | Not confirmed | 149 mi | ~104 mi | 3.3 mi/kWh | Not confirmed | 85 kW | Not confirmed | Not rated yet |
| Tesla Model 3 Sedan | $36,990 | $38,630 | 316–363 mi | ~221–254 mi | 3.6 mi/kWh | Not confirmed | 250 kW | NACS | 5 stars |
| Toyota C-HR SUV | $37,080 | $38,675 | 273–287 mi | ~191–201 mi | 3.4 mi/kWh | 30 min | 150 kW | NACS | Not rated yet |
| Kia EV6 SUV | $37,900 | $39,445 | 237–319 mi | ~166–223 mi | 3.1 mi/kWh | 20 min | Not confirmed | NACS | 5 stars |
| Subaru Solterra SUV | $38,495 | $40,020 | 278–288 mi | ~195–202 mi | 3.5 mi/kWh | 28 min | 150 kW | NACS | Not rated yet |
| Tesla Model Y SUV | $39,990 | $41,630 | 294–357 mi | ~206–250 mi | 3.7 mi/kWh | Not confirmed | 250 kW | NACS | 5 stars |
| Ford Mustang Mach-E SUV | $39,995 | $42,040 | 255–320 mi | ~178–224 mi | 3.0 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | 5 stars |
| Subaru Trailseeker SUV | $39,995 | $41,540 | 274–281 mi | ~192–197 mi | 3.4 mi/kWh | 28 min | 150 kW | NACS | Not rated yet |
| VinFast VF 8 SUV | $40,400 | $41,790 | 224–256 mi | ~157–179 mi | 2.2 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not rated yet |
| Rivian R2 SUV | $44,990 | $46,485 | 330 mi | ~231 mi | 3.0 mi/kWh | 30 min | Not confirmed | NACS | Not rated yet |
| Chevrolet Blazer EV SUV | $45,000 | $46,795 | 283–312 mi | ~198–218 mi | 2.8 mi/kWh | Not confirmed | 190 kW | NACS | 5 stars |
| MINI Countryman SE SUV | $45,200 | $46,550 | 216 mi | ~151 mi | 2.9 mi/kWh | 29 min | 130 kW | Not confirmed | Not rated yet |
| Toyota bZ Woodland SUV | $45,380 | $46,975 | 260–281 mi | ~182–197 mi | 3.4 mi/kWh | 30 min | 150 kW | NACS | Not rated yet |
| Lexus RZ SUV | $46,000 | $47,395 | 229–301 mi | ~160–211 mi | 3.2 mi/kWh | 30 min | Not confirmed | NACS | Not rated yet |
| Genesis GV60 SUV | $46,250 | $47,795 | 222–306 mi | ~155–214 mi | 2.9 mi/kWh | 18 min | Not confirmed | NACS | 5 stars |
| Mercedes-Benz CLA Electric Sedan | $47,950 | $49,400 | 312–374 mi | ~218–262 mi | 3.4 mi/kWh | 22 min | 320 kW | NACS | Not rated yet |
| Cadillac Optiq SUV | $49,995 | $51,790 | 278–317 mi | ~195–222 mi | 2.9 mi/kWh | Not confirmed | 150 kW | NACS | Not rated yet |
| Audi Q4 e-tron SUV | $50,600 | Not confirmed | 258–288 mi | ~181–202 mi | 3.0 mi/kWh | 28 min | Not confirmed | Not confirmed | 5 stars |
| Chevrolet Silverado EV Pickup | $53,500 | $56,095 | 283–493 mi | ~198–345 mi | 2.0 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | NACS | 5 stars |
| Kia EV9 SUV | $54,990 | $56,635 | 230–305 mi | ~161–214 mi | 2.5 mi/kWh | 24 min | Not confirmed | NACS | 5 stars |
| BMW i4 Gran Coupe Sedan | $57,900 | $59,075 | 278–333 mi | ~195–233 mi | 3.0 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not rated yet |
| Volvo EX60 SUV | $58,400 | $59,795 | 307–330 mi | ~215–231 mi | 3.3 mi/kWh | 16 min | 370 kW | NACS | Not rated yet |
| Genesis Electrified GV70 SUV | $58,500 | $60,045 | 263 mi | ~184 mi | 2.7 mi/kWh | 19 min | 350 kW | NACS | Not rated yet |
| Hyundai Ioniq 9 SUV | $58,955 | $60,555 | 311–335 mi | ~218–234 mi | 2.6 mi/kWh | 24 min | 350 kW | NACS | 5 stars |
| Cadillac Lyriq SUV | $59,400 | $61,195 | 285–326 mi | ~200–228 mi | 2.6 mi/kWh | 40 min | 190 kW | NACS | 5 stars |
| BMW iX3 SUV | $61,500 | $62,850 | 434 mi | ~304 mi | 3.1 mi/kWh | 21 min | 400 kW | NACS | Not rated yet |
| Tesla Model Y L SUV | $61,990 | $63,630 | 328 mi | ~230 mi | 3.3 mi/kWh | Not confirmed | 250 kW | NACS | Not rated yet |
| VinFast VF 9 SUV | $62,900 | $64,290 | 287 mi | ~201 mi | 2.0 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not rated yet |
| GMC Sierra EV Pickup | $63,400 | $65,995 | 283–478 mi | ~198–335 mi | 2.0 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | NACS | 5 stars |
| Mercedes-Benz GLC with EQ Technology SUV | $63,500 | $64,950 | 331–350 mi | ~232–245 mi | 3.3 mi/kWh | 22 min | 330 kW | NACS | Not rated yet |
| Audi Q6 e-tron SUV | $64,500 | $65,895 | 283–325 mi | ~198–227 mi | 2.8 mi/kWh | 21 min | 270 kW | Not confirmed | Not rated yet |
| Mercedes-Benz EQE SUV SUV | $64,950 | Not confirmed | 253–302 mi | ~177–211 mi | 2.6 mi/kWh | 32 min | 170 kW | CCS | Not rated yet |
| Jeep Recon SUV | $65,000 | $66,995 | 222 mi | ~155 mi | 2.1 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not rated yet |
| Audi A6 Sportback e-tron Sedan | $66,700 | $68,095 | 326–395 mi | ~228–276 mi | 3.0 mi/kWh | 21 min | 270 kW | Not confirmed | Not rated yet |
| BMW i5 Sedan | $67,100 | $68,550 | 277–328 mi | ~194–230 mi | 2.9 mi/kWh | 30 min | 205 kW | NACS | Not rated yet |
| Lucid Air Sedan | $70,900 | $72,400 | 420–512 mi | ~294–358 mi | 3.7 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | CCS | 5 stars |
| Dodge Charger Daytona Sedan | $72,495 | $74,490 | 267 mi | ~187 mi | 2.5 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | NACS | Not rated yet |
| Tesla Cybertruck Pickup | $74,990 | $76,985 | 320–325 mi | ~224–227 mi | 2.3 mi/kWh | 33 min | Not confirmed | NACS | 5 stars |
| Volvo EX90 SUV | $76,695 | $78,090 | 291–310 mi | ~204–217 mi | 2.7 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | 5 stars |
| Cadillac Vistiq SUV | $77,500 | $79,495 | 305 mi | ~214 mi | 2.5 mi/kWh | Not confirmed | 190 kW | NACS | Not rated yet |
| Lucid Gravity SUV | $79,900 | $81,750 | 337–450 mi | ~236–315 mi | 2.9 mi/kWh | Not confirmed | 400 kW | NACS | Not rated yet |
| Rivian R1T Pickup | $79,990 | $81,885 | 329–420 mi | ~230–294 mi | 2.3 mi/kWh | 35 min | 220 kW | NACS | Not rated yet |
| Porsche Macan Electric SUV | $80,300 | Not confirmed | 290–332 mi | ~203–232 mi | 2.8 mi/kWh | 21 min | Not confirmed | Not confirmed | Not rated yet |
| Rivian R1S SUV | $83,990 | $85,885 | 329–410 mi | ~230–287 mi | 2.3 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not rated yet |
| Mercedes-Benz EQS SUV SUV | $89,950 | Not confirmed | 312–317 mi | ~218–222 mi | 2.4 mi/kWh | 31 min | 200 kW | CCS | Not rated yet |
| Maserati Grecale Folgore SUV | $97,000 | $98,995 | 206–268 mi | ~144–188 mi | 2.2 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | CCS | Not rated yet |
| GMC Hummer EV Pickup Pickup | $97,200 | $99,895 | 312–316 mi | ~218–221 mi | Not confirmed | Not confirmed | 300 kW | NACS | Not rated yet |
| GMC Hummer EV SUV SUV | $97,200 | $99,895 | 310–319 mi | ~217–223 mi | Not confirmed | Not confirmed | 300 kW | NACS | Not rated yet |
| Mercedes-Benz EQS Sedan Sedan | $101,450 | Not confirmed | 390 mi | ~273 mi | 2.9 mi/kWh | 27 min | 350 kW | CCS | Not rated yet |
| BMW i7 Sedan | $106,200 | $107,750 | 311–321 mi | ~218–225 mi | 2.6 mi/kWh | 28 min | 250 kW | NACS | Not rated yet |
| Porsche Cayenne Electric SUV | $109,000 | $111,350 | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | 16 min | 390 kW | NACS | Not rated yet |
| Porsche Taycan Sedan | $111,900 | $114,250 | 269–295 mi | ~188–206 mi | 2.5 mi/kWh | 18 min | 320 kW | NACS | Not rated yet |
| Cadillac Escalade IQ SUV | $127,405 | $130,300 | 465 mi | ~326 mi | Not confirmed | Not confirmed | 350 kW | NACS | Not rated yet |
| Audi e-tron GT Sedan | $127,700 | Not confirmed | 278–300 mi | ~195–210 mi | 2.6 mi/kWh | 18 min | 320 kW | CCS | Not rated yet |
| Cadillac Escalade IQL SUV | $130,405 | $133,300 | 460 mi | ~322 mi | Not confirmed | Not confirmed | 350 kW | CCS | Not rated yet |
| Land Rover Range Rover Electric SUV | $138,000 | $140,450 | 333 mi | ~233 mi | Not confirmed | 22 min | 350 kW | NACS | Not rated yet |
| Maserati GranTurismo Folgore Sedan | $140,000 | $142,495 | 233 mi | ~163 mi | 2.5 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | CCS | Not rated yet |
| Maserati GranCabrio Folgore Sedan | $150,200 | $152,695 | 233 mi | ~163 mi | 2.4 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not rated yet |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology SUV | $163,750 | Not confirmed | 239–249 mi | ~167–174 mi | 2.0 mi/kWh | 29 min | 200 kW | NACS | Not rated yet |
| Rolls-Royce Spectre Sedan | $395,000 | Not confirmed | 251–324 mi | ~176–227 mi | 2.3 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not rated yet |
| Cadillac Celestiq Sedan | Not confirmed | Not confirmed | 303 mi | ~212 mi | 2.4 mi/kWh | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not rated yet |
| Hyundai Ioniq 6 N Sedan | Not confirmed | Not confirmed | 245 mi | ~172 mi | 2.6 mi/kWh | 18 min | Not confirmed | NACS | Not rated yet |
MSRP is before tax, options and dealer markup. Winter estimate is 70% of EPA range. What these terms mean.
Popular matchups
- Tesla Model Y vs. Ford Mustang Mach-E
- Tesla Model Y vs. Toyota C-HR
- Tesla Model 3 vs. Mercedes-Benz CLA Electric
- Tesla Model 3 vs. BMW i4 Gran Coupe
- Hyundai Ioniq 5 vs. Toyota bZ
- Hyundai Ioniq 5 vs. Toyota C-HR
- Toyota bZ vs. Toyota C-HR
- Rivian R1S vs. Cadillac Lyriq
- Rivian R1S vs. Kia EV9
- Ford Mustang Mach-E vs. Toyota C-HR
- Kia EV9 vs. Cadillac Lyriq
- Kia EV9 vs. Cadillac Optiq
- Cadillac Optiq vs. Rivian R2
- Tesla Cybertruck vs. Rivian R1T
- Tesla Cybertruck vs. GMC Sierra EV
- Chevrolet Bolt vs. Nissan Leaf
- Chevrolet Bolt vs. Fiat 500e
- Cadillac Lyriq vs. Cadillac Optiq
- Rivian R2 vs. Ford Mustang Mach-E
- Rivian R2 vs. Tesla Model Y
- Tesla Model 3 vs. Tesla Model Y
- Tesla Model Y vs. Hyundai Ioniq 5
- Kia EV6 vs. Hyundai Ioniq 5
- Kia EV9 vs. Hyundai Ioniq 9
- Chevrolet Equinox EV vs. Chevrolet Bolt
- Chevrolet Equinox EV vs. Tesla Model Y
- Ford Mustang Mach-E vs. Hyundai Ioniq 5
- Kia EV3 vs. Chevrolet Bolt
- Nissan Leaf vs. Chevrolet Equinox EV
- Hyundai Ioniq 5 vs. Kia EV3