Back to models
List · November 2026
Three-row electric SUVs
11 electric models with six or more seats on sale in the US, cheapest first.
| Rank | Model | Body | Starting MSRP | EPA range | Battery | Fast charging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia EV9 | SUV | $54,990 | 230–305 mi · winter ~161–214 mi | 99.8 kWh | 24 min |
| 2 | Hyundai Ioniq 9 | SUV | $58,955 | 311–335 mi · winter ~218–234 mi | 110.3 kWh | 24 min |
| 3 | Tesla Model Y L | SUV | $61,990 | 328 mi · winter ~230 mi | 82 kWh | 250 kW |
| 4 | VinFast VF 9 | SUV | $62,900 | 287 mi · winter ~201 mi | 123 kWh | Not confirmed |
| 5 | Volvo EX90 | SUV | $76,695 | 291–310 mi · winter ~204–217 mi | 92 kWh | Not confirmed |
| 6 | Cadillac Vistiq | SUV | $77,500 | 305 mi · winter ~214 mi | 102 kWh | 190 kW |
| 7 | Lucid Gravity | SUV | $79,900 | 337–450 mi · winter ~236–315 mi | 123 kWh | 400 kW |
| 8 | Rivian R1S | SUV | $83,990 | 329–410 mi · winter ~230–287 mi | Not confirmed | Not confirmed |
| 9 | Mercedes-Benz EQS SUV | SUV | $89,950 | 312–317 mi · winter ~218–222 mi | 118 kWh | 31 min |
| 10 | Cadillac Escalade IQ | SUV | $127,405 | 465 mi · winter ~326 mi | 205 kWh | 350 kW |
| 11 | Cadillac Escalade IQL | SUV | $130,405 | 460 mi · winter ~322 mi | 205 kWh | 350 kW |
What kW, kWh, MPGe and NACS mean
More lists: Cheapest electric cars · Longest-range electric cars · Electric SUVs · Electric trucks · Electric cars under $40,000 · Electric cars under $30,000 · Electric cars under $50,000 · Fastest-charging EVs