BMW iX1
Artıları
- 80 L daha büyük bagaj
Eksileri
- 97 km daha kısa menzil (WLTP)
- 0–100'e 0,7 sn daha geç çıkar
Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Öneriler
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Karşılaştırma · Ekim 2026
BMW iX1 4.261.800 TL'den, Volvo EX40 4.304.300 TL'den başlıyor (Ekim 2026 liste fiyatı). WLTP menzili 475 ve 572 km. Hızlı şarjda %10→%80 sırasıyla 29 ve 28 dk. Menzil ve şarj değerleri tablodaki sürümler için. Aşağıda fiyat, menzil, şarj, alan, güvenlik ve garanti yan yana; her satırın kaynağı yazar.
İki modeli karşılaştırma listene ekler; bir model daha seçebilirsin.
Artıları
Eksileri
Artıları
Eksileri
BMW iX1 | Volvo EX40 | |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Sıfır liste fiyatıMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 4.261.800 TL · eDrive20 Sport Line 64,7 kWh 150 kW | 4.304.300 TL · Ultra Single Motor Extended Range |
| En ucuz donanımMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 4.261.800 TL'den · 3 donanım | 4.304.300 TL'den · 4 donanım |
| Menzil ve batarya | ||
| Menzil (WLTP)Üretici verisi, WLTP ölçümü | 475 km | 572 km En iyi |
| Kışın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Yazın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Kullanılabilir bataryaÜretici verisi | 64,7 kWh | 79 kWh En iyi |
| Şarj | ||
| Hızlı şarj %10→%80Üretici verisi | 29 dk | 28 dk |
| Hızlı şarj en yüksek güç (DC)Üretici verisi | 130 kW | 200 kW En iyi |
| Evde şarj gücü (AC)Üretici verisi | 11 kW | 11 kW |
| Isı pompası (kışın menzil korur)Üretici verisi | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Araçtan cihaza elektrik (V2L)Üretici verisi | Yok | Yok |
| Sürüş | ||
| GüçÜretici verisi | 150 kW (204 HP) | 150 kW (204 HP) |
| 0–100 km/sÜretici verisi | 8,6 sn | 7,9 sn En iyi |
| ÇekişÜretici verisi | Önden | Arkadan |
| Alan | ||
| KoltukÜretici verisi | 5 | 5 |
| BagajÜretici verisi | 490 L En iyi | 410 L + önde 31 L |
| UzunlukÜretici verisi | 4,5 m | 4,4 m |
| Güvenlik ve garanti | ||
| Euro NCAPEuro NCAP test sonucu | 5 yıldız · 2022 | 5 yıldız · 2018 (puanın süresi doldu) |
| Batarya garantisiMarkanın Türkiye garanti koşulu | Bilgi yok | 8 yıl / 160.000 km |
Fiyatlar liste fiyatıdır; kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. Her donanımın fiyatı model sayfasında: BMW iX1, Volvo EX40.