MINI Countryman
Artıları
- 340.500 TL daha uygun
Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Öneriler
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Karşılaştırma · Ekim 2026
MINI Countryman 3.921.300 TL'den, BMW iX1 4.261.800 TL'den başlıyor (Ekim 2026 liste fiyatı). WLTP menzili 462 ve 475 km. Hızlı şarjda %10→%80 sırasıyla 29 ve 29 dk. Menzil ve şarj değerleri tablodaki sürümler için. Aşağıda fiyat, menzil, şarj, alan, güvenlik ve garanti yan yana; her satırın kaynağı yazar.
İki modeli karşılaştırma listene ekler; bir model daha seçebilirsin.
Artıları
Eksileri
MINI Countryman | BMW iX1 | |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Sıfır liste fiyatıMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 3.921.300 TL · Favoured Plus 64,6 kWh 150 kW En iyi | 4.261.800 TL · eDrive20 Sport Line 64,7 kWh 150 kW |
| En ucuz donanımMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 3.921.300 TL'den · 3 donanım En iyi | 4.261.800 TL'den · 3 donanım |
| Menzil ve batarya | ||
| Menzil (WLTP)Üretici verisi, WLTP ölçümü | 462 km | 475 km |
| Kışın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Yazın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Kullanılabilir bataryaÜretici verisi | 64,7 kWh | 64,7 kWh |
| Şarj | ||
| Hızlı şarj %10→%80Üretici verisi | 29 dk | 29 dk |
| Hızlı şarj en yüksek güç (DC)Üretici verisi | 130 kW | 130 kW |
| Evde şarj gücü (AC)Üretici verisi | 11 kW | 11 kW |
| Isı pompası (kışın menzil korur)Üretici verisi | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Araçtan cihaza elektrik (V2L)Üretici verisi | Yok | Yok |
| Sürüş | ||
| GüçÜretici verisi | 150 kW (204 HP) | 150 kW (204 HP) |
| 0–100 km/sÜretici verisi | 8,6 sn | 8,6 sn |
| ÇekişÜretici verisi | Önden | Önden |
| Alan | ||
| KoltukÜretici verisi | 5 | 5 |
| BagajÜretici verisi | 460 L | 490 L |
| UzunlukÜretici verisi | 4,4 m | 4,5 m |
| Güvenlik ve garanti | ||
| Euro NCAPEuro NCAP test sonucu | 5 yıldız · 2024 | 5 yıldız · 2022 |
| Batarya garantisiMarkanın Türkiye garanti koşulu | Bilgi yok | Bilgi yok |
Fiyatlar liste fiyatıdır; kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. Her donanımın fiyatı model sayfasında: MINI Countryman, BMW iX1.