BYD Tang
Artıları
- 1.122.000 TL daha uygun
- 112 L daha büyük bagaj
- 231 kW daha güçlü
- 0–100'e 4,5 sn daha çabuk çıkar
Eksileri
- 33 km daha kısa menzil (WLTP)
- hızlı şarjda 22 dk daha uzun bekler
Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Öneriler
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Karşılaştırma · Ekim 2026
BYD Tang 5.418.000 TL'den, Kia EV9 6.540.000 TL'den başlıyor (Ekim 2026 liste fiyatı). WLTP menzili 530 ve 563 km. Hızlı şarjda %10→%80 sırasıyla 46 ve 24 dk. Menzil ve şarj değerleri tablodaki sürümler için. Aşağıda fiyat, menzil, şarj, alan, güvenlik ve garanti yan yana; her satırın kaynağı yazar.
İki modeli karşılaştırma listene ekler; bir model daha seçebilirsin.
Artıları
Eksileri
Artıları
Eksileri
BYD Tang | Kia EV9 | |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Sıfır liste fiyatıMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 5.418.000 TL · AWD Flagship 108,8 kWh 380 kW En iyi | 6.540.000 TL · 149 kW Prestige 7 Koltuk (RWD) |
| En ucuz donanımMarkaların Türkiye liste fiyatı (Ekim 2026); kampanya ve opsiyon dahil değil | 5.418.000 TL'den En iyi | 6.540.000 TL'den · 2 donanım |
| Menzil ve batarya | ||
| Menzil (WLTP)Üretici verisi, WLTP ölçümü | 530 km | 563 km En iyi |
| Kışın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Yazın gerçek menzilEvegard tahmini (WLTP, sıcaklık ve hıza göre) | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Kullanılabilir bataryaÜretici verisi | 108,8 kWh En iyi | 96 kWh |
| Şarj | ||
| Hızlı şarj %10→%80Üretici verisi | 46 dk | 24 dk En iyi |
| Hızlı şarj en yüksek güç (DC)Üretici verisi | 170 kW | 210 kW En iyi |
| Evde şarj gücü (AC)Üretici verisi | 11 kW | 11 kW |
| Isı pompası (kışın menzil korur)Üretici verisi | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Araçtan cihaza elektrik (V2L)Üretici verisi | Var | Var |
| Sürüş | ||
| GüçÜretici verisi | 380 kW (517 HP) En iyi | 149 kW (203 HP) |
| 0–100 km/sÜretici verisi | 4,9 sn En iyi | 9,4 sn |
| ÇekişÜretici verisi | 4x4 | Arkadan |
| Alan | ||
| KoltukÜretici verisi | 7 | 7 |
| BagajÜretici verisi | 940 L En iyi | 828 L + önde 90 L |
| UzunlukÜretici verisi | 5 m | 5 m |
| Güvenlik ve garanti | ||
| Euro NCAPEuro NCAP test sonucu | 5 yıldız · 2023 | 5 yıldız · 2023 |
| Batarya garantisiMarkanın Türkiye garanti koşulu | 8 yıl / 250.000 km En iyi | 5 yıl / 150.000 km |
Fiyatlar liste fiyatıdır; kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. Her donanımın fiyatı model sayfasında: BYD Tang, Kia EV9.