Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Karşılaştırma
Togg T10X ve Volkswagen ID.4 karşılaştırması
ID.4 3, T10X 1 alanda önde; 1 alanda fark yok.
İlk bakışta
Yeşil zeminYeşil çizgi: anlamlı farkla önde
| Togg T10X | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Liste fiyatı | 1.909.048 TL (önde) | 3.126.250 TL |
| Kışın menzil | ~220 km | ~255 km (önde) |
| 100 km, evde şarj | ~72 TL | ~64 TL |
| Hızlı şarj %10→80 | ~32 dk | ~27 dk (önde) |
| Isı pompası | Yok | Var (önde) |
| Euro NCAP | 5 yıldız · 2025 | 5 yıldız · 2021 |
| Yetkili servis | 48 nokta, 25 il | 79 nokta, 49 il (önde) |
Karar özeti
Kim kaç alanda önde
- 1T10X
- 3ID.4
ID.4 3, T10X 1 alanda önde; 1 alanda fark yok.
-
Para
T10X açık ara daha ucuz1.217.202 TL fark
T10X ID.4 Kullanım (ay) ~3.140 TL ~2.710 TL 5 yılda toplam ~2.097.000 TL ~3.289.000 TL Yıllık MTV ~16.043 TL ~12.554 TL -
Menzil
ID.4 kışın epey daha uzun gider~35 km fazla
T10X ID.4 Bir molayla ~350 km · 32 dk mola ~410 km · 27 dk mola WLTP 314 km 363 km -
Güvenlik
Euro NCAP: T10X 5, ID.4 5 yıldız
T10X ID.4 Euro NCAP 5 yıldız · 2025 5 yıldız · 2021 Acil fren Var, yaya algılamalı Var, yaya algılamalı Hava yastığı 7 7 Adaptif hız Var Var Şerit asistanı Var Var -
Şarj
ID.4 hızlı şarjda biraz daha az bekletir~5 dk daha kısa
T10X ID.4 DC güç 180 kW ~143 kW Evde (AC) 11 kW 11 kW -
Alan ve aile
ID.4'ün bagajı epey daha büyük102 litre fazla
T10X ID.4 Bagaj 441 L 543 L Koltuk 5 5 ISOFIX 2 koltukta 3 koltukta
Evegard yorumu
T10X 1.217.202 TL daha ucuz. Kışın ID.4 epey daha uzun gider: ~255 km'ye karşı ~220 km. Hızlı şarjda %10'dan %80'e ID.4 ~27 dakikada, T10X ~32 dakikada doluyor. Isı pompası ID.4'te standart, T10X'te yok.
Kime hangisi
- AileID.4Bagajı 102 litre daha büyük, 3 koltukta ISOFIX var.
- Şehir içiID.4360 derece kamera standart.
- Uzun yol ve kışID.4Kışın ~35 km daha uzun gider, %10'dan %80'e ~27 dakikada dolar.
- BütçeT10X5 yılda ~1.192.000 TL daha az tutar, liste fiyatı 1.217.202 TL daha düşük.
- Şirket ve kiralıkT10X5 yılda ~1.192.000 TL daha az tutar, ÖTV dilimi %25.
Ayrıntılar
49 fark · 17 aynı| Togg T10X · V1 RWD Standart Menzil | Volkswagen ID.4 · Pure 52 kWh 125 kW | |
|---|---|---|
| Liste fiyatı | 1.909.048 TL (önde) | 3.126.250 TL |
| Ayda kullanımenerji, MTV ve bakım | ~3.140 TL | ~2.710 TL (önde) |
Ayda kaç km?
| ||
| 5 yılda toplamliste fiyatı ve 60 aylık kullanım | ~2.097.000 TL (önde) | ~3.289.000 TL |
| 100 km, evde şarj | ~72 TL | ~64 TL |
| 100 km, hızlı şarj | ~284 TL | ~255 TL (önde) |
| Yıllık MTV | ~16.043 TL | ~12.554 TL (önde) |
| ÖTV dilimi | %25 (önde) | %55 |
| Bu ayın kampanyası | %0 faiz kredi | Yok |
| Son 60 günde fiyat | Değişmedi | Değişmedi |
| Aynı | Son 60 günde fiyat Değişmedi | |
| Fiyat: Togg fiyat listesi, Volkswagen fiyat listesiHesap: ayda 1.250 km, çoğu evde şarj; MTV resmî tarifeden | ||
| Kışın menzil | ~220 km | ~255 km (önde) |
| Bir molayla toplamkış menzili ve bir hızlı şarj (%10→80) | ~350 km32 dk mola | ~410 km27 dk mola (önde) |
| Menzil (WLTP) | 314 km | 363 km (önde) |
| Yazın menzil | ~285 km | ~325 km (önde) |
| Hızlı şarj %10→80 | ~32 dk | ~27 dk (önde) |
| Isı pompası | Yok | Var (önde) |
| Batarya (kullanılabilir) | ~50 kWh | 52 kWh |
| Hızlı şarj gücü (DC) | 180 kW (önde) | ~143 kW |
| Evde şarj gücü (AC) | 11 kW | 11 kW |
| Araçtan priz (V2L) | Yok | Yok |
| Aynı | Evde şarj gücü (AC) 11 kWAraçtan priz (V2L) Yok | |
| Üretici: T10X, ID.4Hesap: kış = WLTP × 0,70, yaz = WLTP × 0,90; bir molayla = kış × 1,6 | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız · 2025 | 5 yıldız · 2021 |
| Acil fren | Var, yaya algılamalı | Var, yaya algılamalı |
| Hava yastığı | 7 | 7 |
| Yetişkin koruma (NCAP) | %94 | %93 |
| Çocuk koruma (NCAP) | %85 | %89 (önde) |
| Yaya koruma (NCAP) | %79 (önde) | %76 |
| Güvenlik destek (NCAP) | %80 | %85 (önde) |
| Adaptif hız sabitleyici | Var | Var |
| Şerit asistanı | Var | Var |
| Kör nokta uyarısı | Var | Var |
| 360° kamera | Yok | Var (önde) |
| Batarya garantisi | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
| Yetkili servis | 48 nokta, 25 il | 79 nokta, 49 il (önde) |
| Aynı | Acil fren Var, yaya algılamalıHava yastığı 7Adaptif hız sabitleyici VarŞerit asistanı VarKör nokta uyarısı VarBatarya garantisi 8 yıl / 160.000 km | |
| Euro NCAP: T10X, ID.4Acil fren ve hava yastığı: T10X, ID.4Servis: markaların servis listesi | ||
| Bagaj | 441 L | 543 L (önde) |
| Ön bagaj | Yok | Yok |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.515 L | 1.575 L (önde) |
| Koltuk | 5 | 5 |
| ISOFIX | 2 koltukta | 3 koltukta (önde) |
| Römork çekme | Yok | 1.000 kg (önde) |
| Kapı | 5 | 5 |
| Aynı | Ön bagaj YokKoltuk 5Kapı 5 | |
| Üretici: T10X, ID.4 | ||
| Paket seviyesi | Giriş | Orta |
| Pakette öne çıkanlar |
|
|
| Isıtmalı koltuk | Yok | Bilgi yok |
| Isıtmalı direksiyon | Yok | Bilgi yok |
| Havalandırmalı koltuk | Yok | Bilgi yok |
| Elektrikli koltuk | Yok | Bilgi yok |
| Panoramik tavan | Opsiyon | Var (önde) |
| Elektrikli bagaj kapağı | Yok | Var (önde) |
| Anahtarsız giriş | Opsiyon | Var (önde) |
| Kablosuz telefon şarjı | Opsiyon | Bilgi yok |
| CarPlay ve Android Auto | Yok | Var (önde) |
| Cama yansıyan gösterge | Yok | Bilgi yok |
| Matrix LED far | Yok | Opsiyon (önde) |
| Geri görüş kamerası | Var | Var |
| Ön park sensörü | Var | Bilgi yok |
| Arka park sensörü | Var | Bilgi yok |
| Otomatik park | Yok | Bilgi yok |
| Orta ekran | 29 inç (önde) | 12,9 inç |
| Jant | 18 inç | Bilgi yok |
| Tavan rayı | Var | Var |
| Aynı | Geri görüş kamerası VarTavan rayı Var | |
| Üretici: T10X, ID.4 | ||
| Güç | 160 kW (218 HP) (önde) | 125 kW (170 HP) |
| 0–100 km/s | 7,4 sn | Bilgi yok |
| Tork | 350 Nm | Bilgi yok |
| En yüksek hız | 185 km/s | Bilgi yok |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan |
| Aynı | Çekiş Arkadan | |
| Üretici: T10X, ID.4 | ||
| Uzunluk | 4.599 mm | 4.584 mm |
| Genişlik | 1.886 mm | 1.852 mm |
| Yükseklik | 1.676 mm | 1.631 mm |
| Yerden yükseklik | 192 mm | 163 mm |
| Dönüş çapı | Bilgi yok | 10,2 m |
| Ağırlık | 2.099 kg | 2.109 kg |
| Batarya kimyası | NMC | NMC |
| Batarya (brüt) | 52,4 kWh | Bilgi yok |
| Şarj soketi | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Aynı | Batarya kimyası NMCŞarj soketi CCS2 · Tip 2 | |
| Üretici: T10X, ID.4 | ||
Kaynaklar
- Fiyat ve ÖTV: markaların Türkiye liste fiyatları (bağlantılar Para grubunun altında)
- Menzil, batarya, şarj, ölçüler: üretici verileri ve WLTP ölçümleri
- Sitenin hesabı: kış menzili WLTP × 0,70, yaz WLTP × 0,90, bir molayla toplam kış × 1,6; 100 km ve aylık kullanım elektrik tarifesi ve istasyon fiyatlarıyla, MTV resmî tarifeden
- Güvenlik: Euro NCAP test sonuçları (bağlantılar Güven grubunun altında); donanım: markaların Türkiye fiyat listeleri ve katalogları
- Servis ve garanti: markaların Türkiye servis ağı ve garanti koşulları
Hangi paket? Paketlerin fiyatı ve farkları model sayfasında: Togg T10X paket farkları, Volkswagen ID.4. Bütün modeller: sıfır elektrikli araç fiyat listesi.
Öteki karşılaştırmalar
- Togg T10X vs Kia EV61.909.048 TL'den · 3.790.000 TL'den
- Togg T10X vs Hyundai Ioniq 51.909.048 TL'den · 3.350.000 TL'den
- Togg T10X vs Opel Frontera Elektrik1.909.048 TL'den · 1.895.000 TL'den
- Togg T10X vs Ford Puma Gen-E1.909.048 TL'den · 2.076.000 TL'den
- Togg T10X vs Tesla Model Y1.909.048 TL'den · 2.474.985 TL'den
- Togg T10X vs Togg T10F1.909.048 TL'den · 1.884.980 TL'den

