Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Elektrikli araç zamları ve indirimleri: Kasım 2026
Elektrikli araç liste fiyatlarında son 7 günde (6 Kasım – 12 Kasım 2026) 1 donanıma zam geldi, indirim olmadı ve 6 donanım listeye girdi. Fiyatlar markaların resmi listelerinden alınır, resmi listesi olan markalar her gün kontrol edilir; her satırda tarih ve kaynak var.
Kasım 2026 fiyat raporu
Kasım 2026: 12 donanıma zam geldi, indirim olmadı, 6 donanım listeye girdi ve 8 donanım listeden çıktı. Zamlarda ortalama artış %2,6 (Kia, MINI, Renault, Volvo).
En büyük değişimler:
- Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range (2027 MY): 4.453.361 TL → 4.609.229 TL +155.868 TL (%3,5)
- Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range (2027 MY): 4.552.406 TL → 4.708.181 TL +155.775 TL (%3,4)
- Kia EV2 107,8 kW Cool: 1.769.000 TL → 1.819.000 TL +50.000 TL (%2,8)
Bu hafta ne değişti
6 Kasım – 12 Kasım 2026
- 1zam
- 0indirim
- 6listeye giren
- 0listeden çıkan
| Tarih | Model ve donanım | Eski fiyat | Yeni fiyat | Değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım | |||||
| 12 Kasım 2026 | Audi 6 donanım | 6 donanım listeye girdi | |||
| 12 Kasım 2026 | Audi A6 e-tron A6 Avant e-tron (2025) | Listede yoktu | 7.465.205 TL | Listeye girdi | fiyatlistesi.audi.com.tr (yeni sekmede açılır) |
| 12 Kasım 2026 | Audi A6 e-tron A6 Sportback e-tron (2025) | Listede yoktu | 7.297.625 TL | Listeye girdi | fiyatlistesi.audi.com.tr (yeni sekmede açılır) |
| 12 Kasım 2026 | Audi Q4 e-tron Q4 40 e-tron (2025) | Listede yoktu | 4.249.617 TL | Listeye girdi | fiyatlistesi.audi.com.tr (yeni sekmede açılır) |
| 12 Kasım 2026 | Audi Q4 e-tron Q4 Sportback 40 e-tron (2025) | Listede yoktu | 4.401.765 TL | Listeye girdi | fiyatlistesi.audi.com.tr (yeni sekmede açılır) |
| 12 Kasım 2026 | Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron quattro (2025) | Listede yoktu | 8.613.688 TL | Listeye girdi | fiyatlistesi.audi.com.tr (yeni sekmede açılır) |
| 12 Kasım 2026 | Audi e-tron GT quattro (2025) | Listede yoktu | 11.354.587 TL | Listeye girdi | fiyatlistesi.audi.com.tr (yeni sekmede açılır) |
| 12 Kasım 2026 | Renault 5 E-Tech Techno EV52 150 hp | 2.101.000 TL | 2.140.000 TL | +39.000 TL (%1,9) | best.renault.com.tr (yeni sekmede açılır) |
Daha önce
40 değişim, 28 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026. En yeni başta.
| Tarih | Model ve donanım | Eski fiyat | Yeni fiyat | Değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım | |||||
| 5 Kasım 2026 | Citroën ë-C5 Aircross Plus 73 kWh 157 kW | 2.430.000 TL | Listeden çıktı | Listeden çıktı | talep.citroen.com.tr (yeni sekmede açılır) |
| 5 Kasım 2026 | Volkswagen ID.7 Pro S 86 kWh 210 kW | 4.415.150 TL | Listeden çıktı | Listeden çıktı | binekarac2.vw.com.tr (yeni sekmede açılır) |
| 5 Kasım 2026 | Volvo 9 donanım | 6 donanıma zam, 3 donanım listeden çıktı · ortalama +%3,3 | |||
| 5 Kasım 2026 | Volvo EC40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range (2027 MY) | 4.696.240 TL | 4.856.851 TL | +160.611 TL (%3,4) | volvocars.com (yeni sekmede açılır) |
| 5 Kasım 2026 | Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range (2027 MY) | 4.552.406 TL | 4.708.181 TL | +155.775 TL (%3,4) | volvocars.com (yeni sekmede açılır) |
| 5 Kasım 2026 | Volvo EC40 Ultra Twin Motor (2027 MY) | 5.472.825 TL | 5.637.008 TL | +164.183 TL (%3,0) | volvocars.com (yeni sekmede açılır) |
| 5 Kasım 2026 | Volvo EX30 Ultra P8 AWD | 3.789.072 TL | Listeden çıktı | Listeden çıktı | Evegard kontrolü |
| 5 Kasım 2026 | Volvo EX30 Cross Country Ultra P8 AWD | 3.950.016 TL | Listeden çıktı | Listeden çıktı | Evegard kontrolü |
| 5 Kasım 2026 | Volvo EX40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range (2027 MY) | 4.597.046 TL | 4.757.936 TL | +160.890 TL (%3,5) | volvocars.com (yeni sekmede açılır) |
| 5 Kasım 2026 | Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range | 4.304.300 TL | Listeden çıktı | Listeden çıktı | volvocars.com (yeni sekmede açılır) |
| 5 Kasım 2026 | Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range (2027 MY) | 4.453.361 TL | 4.609.229 TL | +155.868 TL (%3,5) | volvocars.com (yeni sekmede açılır) |
| 5 Kasım 2026 | Volvo EX40 Ultra Twin Motor (2027 MY) | 5.383.356 TL | 5.544.856 TL | +161.500 TL (%3,0) | volvocars.com (yeni sekmede açılır) |
| 4 Kasım | |||||
| 4 Kasım 2026 | Hyundai Inster 84,5 kW Advance (2025) | 1.845.000 TL | Listeden çıktı | Listeden çıktı | hyundai.com (yeni sekmede açılır) |
| 4 Kasım 2026 | Hyundai Kona Electric 99 kW Advance (2025) | 2.400.000 TL | Listeden çıktı | Listeden çıktı | hyundai.com (yeni sekmede açılır) |
| 4 Kasım 2026 | MINI Countryman Favoured Plus 64,6 kWh 150 kW | 3.921.300 TL | 3.999.900 TL | +78.600 TL (%2,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 4 Kasım 2026 | MINI Countryman John Cooper Works 64,6 kWh 150 kW | 4.056.900 TL | 4.138.300 TL | +81.400 TL (%2,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 3 Kasım | |||||
| 3 Kasım 2026 | BYD Sealion 7 AWD Excellence 91,3 kWh 390 kW | 4.190.000 TL | Listeden çıktı | Listeden çıktı | Evegard kontrolü |
| 3 Kasım 2026 | Kia EV2 107,8 kW Cool | 1.769.000 TL | 1.819.000 TL | +50.000 TL (%2,8) | kia.com (yeni sekmede açılır) |
| 3 Kasım 2026 | Kia EV2 107,8 kW Elegance | 1.969.000 TL | 1.999.000 TL | +30.000 TL (%1,5) | kia.com (yeni sekmede açılır) |
| 2 Kasım | |||||
| 2 Kasım 2026 | Kia EV2 99,5 kW Elegance Long Range | 2.179.000 TL | 2.199.000 TL | +20.000 TL (%0,9) | kia.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim | |||||
| 28 Ekim 2026 | BMW 20 donanım | 20 donanıma zam · ortalama +%1,1 | |||
| 28 Ekim 2026 | BMW i4 eDrive40 Edition M Sport 81,3 kWh 160 kW (Türkiye'ye özel güç) | 6.861.100 TL | 6.930.900 TL | +69.800 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i4 eDrive40 M Sport 81,3 kWh 160 kW (Türkiye'ye özel güç) | 6.230.400 TL | 6.293.800 TL | +63.400 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i4 eDrive40 Sport Line 81,3 kWh 160 kW (Türkiye'ye özel güç) | 5.630.700 TL | 5.688.000 TL | +57.300 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i5 M60 xDrive 81,2 kWh 442 kW | 10.360.800 TL | 10.472.200 TL | +111.400 TL (%1,1) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i5 eDrive40 Edition M Sport 81,2 kWh 160 kW (Türkiye'ye özel güç) | 8.048.700 TL | 8.129.500 TL | +80.800 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i5 eDrive40 M Sport 81,2 kWh 160 kW (Türkiye'ye özel güç) | 7.842.600 TL | 7.921.300 TL | +78.700 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport 81,2 kWh 290 kW | 8.831.700 TL | 8.934.200 TL | +102.500 TL (%1,2) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i5 xDrive40 Touring M Sport 81,2 kWh 290 kW | 8.403.100 TL | 8.500.700 TL | +97.600 TL (%1,2) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i5 Touring M60 xDrive Touring 81,2 kWh 442 kW | 10.424.700 TL | 10.532.400 TL | +107.700 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i7 60 xDrive M Excellence 112,5 kWh 400 kW (makyajlı, Eylül 2026) | 15.136.900 TL | 15.297.100 TL | +160.200 TL (%1,1) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i7 60 xDrive Pure Excellence 112,5 kWh 400 kW (makyajlı, Eylül 2026) | 14.370.400 TL | 14.522.500 TL | +152.100 TL (%1,1) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i7 M70 xDrive 112,4 kWh 500 kW (makyajlı, Eylül 2026) | 16.000.000 TL | 16.169.400 TL | +169.400 TL (%1,1) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i7 xDrive60 M Excellence 101,7 kWh 400 kW (makyaj öncesi, 2022–2026) | 14.709.200 TL | 14.886.700 TL | +177.500 TL (%1,2) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 101,7 kWh 400 kW (makyaj öncesi, 2022–2026) | 14.188.000 TL | 14.359.200 TL | +171.200 TL (%1,2) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW iX M70 xDrive 108,9 kWh 485 kW | 11.504.200 TL | 11.626.800 TL | +122.600 TL (%1,1) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW iX xDrive60 M Sport 109,1 kWh 400 kW | 10.783.400 TL | 10.893.300 TL | +109.900 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW iX1 eDrive20 M Sport 64,7 kWh 150 kW | 4.654.200 TL | 4.701.100 TL | +46.900 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW iX1 eDrive20 Sport Line 64,7 kWh 150 kW | 4.261.800 TL | 4.304.800 TL | +43.000 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW iX1 eDrive20 X-Line 64,7 kWh 150 kW | 4.486.000 TL | 4.531.200 TL | +45.200 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | BMW iX2 eDrive20 M Sport 64,8 kWh 150 kW | 4.699.900 TL | 4.747.900 TL | +48.000 TL (%1,0) | borusanotomotiv.com (yeni sekmede açılır) |
| 28 Ekim 2026 | Renault 5 E-Tech Techno EV52 150 hp | 2.140.000 TL | 2.101.000 TL | −39.000 TL (%1,8) | renault.com.tr (yeni sekmede açılır) |
Aylık arşiv
Kasım 2026
Kasım 2026: 12 donanıma zam geldi (ortalama %2,6; Kia, MINI, Renault, Volvo), 6 donanım listeye girdi ve 8 donanım listeden çıktı.
Ekim 2026
Ekim 2026: 20 donanıma zam geldi (ortalama %1,1; BMW) ve 1 donanımın fiyatı düştü (ortalama %1,8; Renault).
Kayıt 23 Ekim 2026'te başladı; daha önceki değişimler bu arşivde yok.
Liste fiyatlarıdır. Fiyatlar markaların resmi Türkiye fiyat listelerinden alınır; listede görünmeyen ya da kaynağıyla çelişen fiyat elle kontrol edilene kadar burada değişmiş sayılmaz. "Evegard kontrolü" yazan satırlar resmi listeye elle bakılarak işlendi. Bütün güncel fiyatlar sıfır fiyat listesinde; bir modelin fiyatı değişince haber almak için yukarıdaki fiyat alarmını kur.