Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Karşılaştırma
Kia EV2 ve Hyundai Inster karşılaştırması
EV2 2, Inster 1 alanda önde; 2 alanda fark yok.
İlk bakışta
Yeşil zeminYeşil çizgi: anlamlı farkla önde
| Kia EV2 | Hyundai Inster | |
|---|---|---|
| Liste fiyatı | 1.819.000 TL | 1.670.000 TL (önde) |
| Kışın menzil | ~220 km | ~210 km |
| 100 km, evde şarj | ~58 TL | ~59 TL |
| Hızlı şarj %10→80 | 29 dk | 30 dk |
| Isı pompası | Bilgi yok | Yok |
| Euro NCAP | 5 yıldız · 2026 (önde) | 4 yıldız · 2025 |
| Yetkili servis | 45 nokta, 31 il | 61 nokta, 42 il (önde) |
Karar özeti
Kim kaç alanda önde
- 2EV2
- 1Inster
EV2 2, Inster 1 alanda önde; 2 alanda fark yok.
-
Para
Inster epey daha ucuz149.000 TL fark
EV2 Inster Kullanım (ay) ~2.250 TL ~1.810 TL 5 yılda toplam ~1.954.000 TL ~1.779.000 TL Yıllık MTV ~8.368 TL ~3.007 TL -
Menzil
Kışın menzilleri yakın
EV2 Inster Bir molayla ~350 km · 29 dk mola ~335 km · 30 dk mola WLTP 317 km 300 km -
Güvenlik
EV2 Euro NCAP'te önde5 yıldız
EV2 Inster Euro NCAP 5 yıldız · 2026 4 yıldız · 2025 Acil fren Var, yaya algılamalı Var, yaya algılamalı Hava yastığı 7 7 Adaptif hız Var Var Şerit asistanı Var Var -
Şarj
Hızlı şarj süreleri yakın
EV2 Inster DC güç 118 kW 74 kW Evde (AC) 11 kW 10,5 kW -
Alan ve aile
EV2'nin bagajı epey daha büyük82 litre fazla
EV2 Inster Bagaj 362 L 280 L Koltuk 5 4
Evegard yorumu
Inster 149.000 TL daha ucuz. Bagajda EV2 epey önde: 362 litreye karşı 280 litre. Euro NCAP'te EV2 5 yıldız, Inster 4 yıldız aldı. Kör nokta uyarısı EV2'de standart; Inster'de yok.
Kime hangisi
- AileEV2Bagajı 82 litre daha büyük, 5 koltuklu.
- Şehir içiInster23,5 cm daha kısa.
- Uzun yol ve kışİkisi de olurKüçük fark EV2'de: kışın ~10 km daha uzun gider.
- BütçeInster5 yılda ~175.000 TL daha az tutar, liste fiyatı 149.000 TL daha düşük.
- Şirket ve kiralıkInster5 yılda ~175.000 TL daha az tutar, servisi 42 ilde var.
Ayrıntılar
34 fark · 25 aynı| Kia EV2 · 107,8 kW Cool | Hyundai Inster · 71,1 kW Dynamic | |
|---|---|---|
| Liste fiyatı | 1.819.000 TL | 1.670.000 TL (önde) |
| Ayda kullanımenerji, MTV ve bakım | ~2.250 TL | ~1.810 TL (önde) |
Ayda kaç km?
| ||
| 5 yılda toplamliste fiyatı ve 60 aylık kullanım | ~1.954.000 TL | ~1.779.000 TL (önde) |
| 100 km, evde şarj | ~58 TL | ~59 TL |
| 100 km, hızlı şarj | ~231 TL | ~233 TL |
| Yıllık MTV | ~8.368 TL | ~3.007 TL (önde) |
| ÖTV dilimi | %25 | %25 |
| Bu ayın kampanyası | Kampanyalı fiyat | Yok |
| Son 60 günde fiyat | +50.000 TL | Değişmedi |
| Aynı | ÖTV dilimi %25 | |
| Fiyat: Kia fiyat listesi, Hyundai fiyat listesiHesap: ayda 1.250 km, çoğu evde şarj; MTV resmî tarifeden | ||
| Kışın menzil | ~220 km | ~210 km |
| Bir molayla toplamkış menzili ve bir hızlı şarj (%10→80) | ~350 km29 dk mola (önde) | ~335 km30 dk mola |
| Menzil (WLTP) | 317 km (önde) | 300 km |
| Yazın menzil | ~285 km (önde) | ~270 km |
| Hızlı şarj %10→80 | 29 dk | 30 dk |
| Isı pompası | Bilgi yok | Yok |
| Batarya (kullanılabilir) | 41 kWh | 39 kWh |
| Hızlı şarj gücü (DC) | 118 kW (önde) | 74 kW |
| Evde şarj gücü (AC) | 11 kW | 10,5 kW |
| Araçtan priz (V2L) | Bilgi yok | Yok |
| Üretici: EV2, InsterHesap: kış = WLTP × 0,70, yaz = WLTP × 0,90; bir molayla = kış × 1,6 | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız · 2026 (önde) | 4 yıldız · 2025 |
| Acil fren | Var, yaya algılamalı | Var, yaya algılamalı |
| Hava yastığı | 7 | 7 |
| Adaptif hız sabitleyici | Var | Var |
| Şerit asistanı | Var | Var |
| Kör nokta uyarısı | Var (önde) | Yok |
| 360° kamera | Yok | Yok |
| Batarya garantisi | 5 yıl / 150.000 km | 8 yıl / 160.000 km (önde) |
| Araç garantisi | 5 yıl / 150.000 km | 5 yıl / 100.000 km |
| Yetkili servis | 45 nokta, 31 il | 61 nokta, 42 il (önde) |
| Aynı | Acil fren Var, yaya algılamalıHava yastığı 7Adaptif hız sabitleyici VarŞerit asistanı Var360° kamera Yok | |
| Euro NCAP: EV2, InsterServis: markaların servis listesi | ||
| Bagaj | 362 L (önde) | 280 L |
| Ön bagaj | 15 L | Bilgi yok |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.201 L (önde) | 1.059 L |
| Koltuk | 5 | 4 |
| Römork çekme | 750 kg (önde) | Yok |
| Kapı | 5 | 5 |
| Aynı | Kapı 5 | |
| Üretici: EV2, Inster | ||
| Paket seviyesi | Giriş | Giriş |
| Pakette öne çıkanlar |
|
|
| Isıtmalı koltuk | Yok | Yok |
| Isıtmalı direksiyon | Yok | Yok |
| Havalandırmalı koltuk | Yok | Yok |
| Elektrikli koltuk | Yok | Yok |
| Panoramik tavan | Yok | Yok |
| Elektrikli bagaj kapağı | Yok | Yok |
| Anahtarsız giriş | Var | Var |
| Kablosuz telefon şarjı | Yok | Yok |
| CarPlay ve Android Auto | Var | Var |
| Cama yansıyan gösterge | Yok | Yok |
| Matrix LED far | Yok | Yok |
| Geri görüş kamerası | Var | Var |
| Ön park sensörü | Var (önde) | Yok |
| Arka park sensörü | Var | Var |
| Otomatik park | Yok | Yok |
| Orta ekran | 12,3 inç (önde) | 10,3 inç |
| Jant | 16 inç (önde) | 15 inç |
| Çeki demiri | Bilgi yok | Yok |
| Aynı | Paket seviyesi GirişIsıtmalı koltuk YokIsıtmalı direksiyon YokHavalandırmalı koltuk YokElektrikli koltuk YokPanoramik tavan YokElektrikli bagaj kapağı YokAnahtarsız giriş VarKablosuz telefon şarjı YokCarPlay ve Android Auto VarCama yansıyan gösterge YokMatrix LED far YokGeri görüş kamerası VarArka park sensörü VarOtomatik park Yok | |
| Üretici: EV2, Inster | ||
| Güç | 107.8 kW (147 HP) (önde) | 71.1 kW (97 HP) |
| 0–100 km/s | 8,5 sn (önde) | 11,7 sn |
| En yüksek hız | 161 km/s (önde) | 140 km/s |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Aynı | Çekiş Önden | |
| Üretici: EV2, Inster | ||
| Uzunluk | 4.060 mm | 3.825 mm |
| Genişlik | 1.800 mm | 1.610 mm |
| Yükseklik | 1.575 mm | 1.575 mm |
| Yerden yükseklik | 146 mm | 144 mm |
| Dönüş çapı | 10 m (önde) | 10,3 m |
| Ağırlık | 1.545 kg | 1.380 kg |
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 |
| Aynı | Yükseklik 1.575 mmŞarj soketi CCS2 | |
| Üretici: EV2, Inster | ||
Kaynaklar
- Fiyat ve ÖTV: markaların Türkiye liste fiyatları (bağlantılar Para grubunun altında)
- Menzil, batarya, şarj, ölçüler: üretici verileri ve WLTP ölçümleri
- Sitenin hesabı: kış menzili WLTP × 0,70, yaz WLTP × 0,90, bir molayla toplam kış × 1,6; 100 km ve aylık kullanım elektrik tarifesi ve istasyon fiyatlarıyla, MTV resmî tarifeden
- Güvenlik: Euro NCAP test sonuçları (bağlantılar Güven grubunun altında); donanım: markaların Türkiye fiyat listeleri ve katalogları
- Servis ve garanti: markaların Türkiye servis ağı ve garanti koşulları
Hangi paket? Paketlerin fiyatı ve farkları model sayfasında: Kia EV2 paket farkları, Hyundai Inster paket farkları. Bütün modeller: sıfır elektrikli araç fiyat listesi.
Öteki karşılaştırmalar
- Kia EV2 vs Citroën ë-C3 Aircross1.819.000 TL'den · 1.875.000 TL'den
- Hyundai Inster vs Citroën ë-C31.670.000 TL'den · 1.645.000 TL'den
- Reev Aura vs Citroën ë-C31.350.000 TL'den · 1.645.000 TL'den
- Reev Aura vs Fiat Grande Panda1.350.000 TL'den · 1.609.900 TL'den
- Hyundai Ioniq 3 vs Renault 5 E-Tech1.799.000 TL'den · 2.140.000 TL'den
- Kia EV3 vs Volvo EX302.450.000 TL'den · 2.472.390 TL'den

