Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Karşılaştırma
Kia EV3 ve Volvo EX30 karşılaştırması
EV3 2, EX30 1 alanda önde; 2 alanda fark yok.
İlk bakışta
Yeşil zeminYeşil çizgi: anlamlı farkla önde
| Kia EV3 | Volvo EX30 | |
|---|---|---|
| Liste fiyatı | 2.450.000 TL | 2.472.390 TL |
| Kışın menzil | ~425 km (önde) | ~335 km |
| 100 km, evde şarj | ~58 TL | ~60 TL |
| Hızlı şarj %10→80 | ~30 dk | 27 dk |
| Isı pompası | Var | Var |
| Euro NCAP | 4 yıldız · 2025 | 5 yıldız · 2024 (önde) |
| Yetkili servis | 45 nokta, 31 il (önde) | 35 nokta, 19 il |
Karar özeti
Kim kaç alanda önde
- 2EV3
- 1EX30
EV3 2, EX30 1 alanda önde; 2 alanda fark yok.
-
Para
Fiyatları birbirine yakın
EV3 EX30 Kullanım (ay) ~2.600 TL ~2.640 TL 5 yılda toplam ~2.606.000 TL ~2.631.000 TL Yıllık MTV ~12.554 TL ~12.554 TL -
Menzil
EV3 kışın epey daha uzun gider~90 km fazla
EV3 EX30 Bir molayla ~680 km · 30 dk mola ~535 km · 27 dk mola WLTP 604 km 476 km -
Güvenlik
EX30 Euro NCAP'te önde5 yıldız
EV3 EX30 Euro NCAP 4 yıldız · 2025 5 yıldız · 2024 Acil fren Var, yaya algılamalı Var, yaya algılamalı Hava yastığı 7 7 Adaptif hız Var Var Şerit asistanı Var Var -
Şarj
Hızlı şarj süreleri yakın
EV3 EX30 DC güç ~100 kW 153 kW Evde (AC) 11 kW 22 kW -
Alan ve aile
EV3'ün bagajı açık ara daha büyük142 litre fazla
EV3 EX30 Bagaj 460 L 318 L Koltuk 5 5 ISOFIX 2 koltukta 2 koltukta
Evegard yorumu
Fiyatları birbirine yakın, aradaki fark 22.390 TL. Kışın EV3 epey daha uzun gider: ~425 km'ye karşı ~335 km. Bagajda EV3 açık ara önde: 460 litreye karşı 318 litre. Euro NCAP'te EX30 5 yıldız, EV3 4 yıldız aldı.
Kime hangisi
- AileEV3Bagajı 142 litre daha büyük.
- Şehir içiEX30360 derece kamera standart.
- Uzun yol ve kışEV3Kışın ~90 km daha uzun gider.
- Bütçeİkisi de olurKüçük fark EV3'te: 5 yılda ~25.000 TL daha az tutar.
- Şirket ve kiralıkİkisi de olurKüçük fark EV3'te: servisi 31 ilde var.
Ayrıntılar
42 fark · 24 aynı| Kia EV3 · 150 kW Cool Long Range | Volvo EX30 · Ultra P4 Long Range | |
|---|---|---|
| Liste fiyatı | 2.450.000 TL | 2.472.390 TL |
| Ayda kullanımenerji, MTV ve bakım | ~2.600 TL | ~2.640 TL |
Ayda kaç km?
| ||
| 5 yılda toplamliste fiyatı ve 60 aylık kullanım | ~2.606.000 TL | ~2.631.000 TL |
| 100 km, evde şarj | ~58 TL | ~60 TL |
| 100 km, hızlı şarj | ~230 TL (önde) | ~240 TL |
| Yıllık MTV | ~12.554 TL | ~12.554 TL |
| ÖTV dilimi | %25 | %25 |
| Bu ayın kampanyası | Yok | Yok |
| Son 60 günde fiyat | Değişmedi | Değişmedi |
| Aynı | Yıllık MTV ~12.554 TLÖTV dilimi %25Bu ayın kampanyası YokSon 60 günde fiyat Değişmedi | |
| Fiyat: Kia fiyat listesi, Volvo fiyat listesiHesap: ayda 1.250 km, çoğu evde şarj; MTV resmî tarifeden | ||
| Kışın menzil | ~425 km (önde) | ~335 km |
| Bir molayla toplamkış menzili ve bir hızlı şarj (%10→80) | ~680 km30 dk mola (önde) | ~535 km27 dk mola |
| Menzil (WLTP) | 604 km (önde) | 476 km |
| Yazın menzil | ~545 km (önde) | ~430 km |
| Hızlı şarj %10→80 | ~30 dk | 27 dk |
| Isı pompası | Var | Var |
| Batarya (kullanılabilir) | ~78 kWh (önde) | 64 kWh |
| Hızlı şarj gücü (DC) | ~100 kW | 153 kW (önde) |
| Evde şarj gücü (AC) | 11 kW | 22 kW (önde) |
| Araçtan priz (V2L) | Yok | Var · 3 kW (önde) |
| Üretici: EV3, EX30Hesap: kış = WLTP × 0,70, yaz = WLTP × 0,90; bir molayla = kış × 1,6 | ||
| Euro NCAP | 4 yıldız · 2025 | 5 yıldız · 2024 (önde) |
| Acil fren | Var, yaya algılamalı | Var, yaya algılamalı |
| Hava yastığı | 7 | 7 |
| Yetişkin koruma (NCAP) | %83 | %88 (önde) |
| Çocuk koruma (NCAP) | %84 | %85 |
| Yaya koruma (NCAP) | %77 | %79 |
| Güvenlik destek (NCAP) | %67 | %80 (önde) |
| Adaptif hız sabitleyici | Var | Var |
| Şerit asistanı | Var | Var |
| Kör nokta uyarısı | Yok | Var (önde) |
| 360° kamera | Yok | Var (önde) |
| Batarya garantisi | 7 yıl / 150.000 km | 8 yıl / 160.000 km (önde) |
| Yetkili servis | 45 nokta, 31 il (önde) | 35 nokta, 19 il |
| Aynı | Acil fren Var, yaya algılamalıHava yastığı 7Adaptif hız sabitleyici VarŞerit asistanı Var | |
| Euro NCAP: EV3, EX30Acil fren ve hava yastığı: EV3, EX30Servis: markaların servis listesi | ||
| Bagaj | 460 L (önde) | 318 L |
| Ön bagaj | 25 L (önde) | 7 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.251 L (önde) | 904 L |
| Koltuk | 5 | 5 |
| ISOFIX | 2 koltukta | 2 koltukta |
| Römork çekme | 500 kg | 1.600 kg (önde) |
| Kapı | 5 | 5 |
| Aynı | Koltuk 5ISOFIX 2 koltuktaKapı 5 | |
| Üretici: EV3, EX30 | ||
| Paket seviyesi | Giriş | Giriş |
| Pakette öne çıkanlar |
|
|
| Isıtmalı koltuk | Yok | Var (önde) |
| Isıtmalı direksiyon | Yok | Var (önde) |
| Havalandırmalı koltuk | Yok | Yok |
| Elektrikli koltuk | Yok | Var (önde) |
| Panoramik tavan | Yok | Var (önde) |
| Elektrikli bagaj kapağı | Yok | Var (önde) |
| Anahtarsız giriş | Var | Var |
| Kablosuz telefon şarjı | Yok | Var (önde) |
| CarPlay ve Android Auto | Var | Var |
| Cama yansıyan gösterge | Yok | Yok |
| Matrix LED far | Yok | Yok |
| Geri görüş kamerası | Var | Var |
| Ön park sensörü | Var | Var |
| Arka park sensörü | Var | Var |
| Otomatik park | Yok | Var (önde) |
| Orta ekran | 12,3 inç | 12,3 inç |
| Jant | 17 inç | 19 inç (önde) |
| Tavan rayı | Var (önde) | Yok |
| Aynı | Paket seviyesi GirişHavalandırmalı koltuk YokAnahtarsız giriş VarCarPlay ve Android Auto VarCama yansıyan gösterge YokMatrix LED far YokGeri görüş kamerası VarÖn park sensörü VarArka park sensörü VarOrta ekran 12,3 inç | |
| Üretici: EV3, EX30 | ||
| Güç | 150 kW (204 HP) | 150 kW (204 HP) |
| 0–100 km/s | 7,5 sn | 6,5 sn (önde) |
| Tork | 283 Nm | 343 Nm (önde) |
| En yüksek hız | 170 km/s | 180 km/s (önde) |
| Çekiş | Önden | Arkadan |
| Aynı | Güç 150 kW (204 HP) | |
| Üretici: EV3, EX30 | ||
| Uzunluk | 4.300 mm | 4.233 mm |
| Genişlik | 1.850 mm | 1.837 mm |
| Yükseklik | 1.560 mm | 1.549 mm |
| Yerden yükseklik | 140 mm | 171 mm |
| Dönüş çapı | 10,4 m | 10,6 m |
| Ağırlık | 1.800 kg | 1.850 kg |
| Batarya kimyası | NMC | NMC |
| Batarya (brüt) | Bilgi yok | 69 kWh |
| Şarj soketi | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Aynı | Batarya kimyası NMCŞarj soketi CCS2 · Tip 2 | |
| Üretici: EV3, EX30 | ||
Kaynaklar
- Fiyat ve ÖTV: markaların Türkiye liste fiyatları (bağlantılar Para grubunun altında)
- Menzil, batarya, şarj, ölçüler: üretici verileri ve WLTP ölçümleri
- Sitenin hesabı: kış menzili WLTP × 0,70, yaz WLTP × 0,90, bir molayla toplam kış × 1,6; 100 km ve aylık kullanım elektrik tarifesi ve istasyon fiyatlarıyla, MTV resmî tarifeden
- Güvenlik: Euro NCAP test sonuçları (bağlantılar Güven grubunun altında); donanım: markaların Türkiye fiyat listeleri ve katalogları
- Servis ve garanti: markaların Türkiye servis ağı ve garanti koşulları
Hangi paket? Paketlerin fiyatı ve farkları model sayfasında: Kia EV3 paket farkları, Volvo EX30. Bütün modeller: sıfır elektrikli araç fiyat listesi.
Öteki karşılaştırmalar
- Kia EV3 vs Kia Niro EV2.450.000 TL'den · 2.299.000 TL'den
- Togg T10X vs Volvo EX301.909.048 TL'den · 2.472.390 TL'den
- Tesla Model Y vs Volvo EX302.474.985 TL'den · 2.472.390 TL'den
- Togg T10X vs Kia EV31.909.048 TL'den · 2.450.000 TL'den
- Kia EV3 vs Hyundai Kona Electric2.450.000 TL'den · 2.479.000 TL'den
- Tesla Model Y vs Kia EV32.474.985 TL'den · 2.450.000 TL'den

