Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Liste · Ekim 2026
4x4 (dört çeker) elektrikli arabalar
Türkiye'de sıfır satıştaki 40 elektrikli modelin 4x4 (dört çeker) donanımı var; fiyat 4x4 donanımın en ucuz liste fiyatı (Ekim 2026). En uygunu Subaru Solterra: 2.478.607 TL'den.
| Sıra | Model | Gövde | Başlangıç fiyatı | Menzil (WLTP) | Batarya | Hızlı şarj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subaru Solterra | SUV | 2.478.607 TL'den · 2 donanım | 466 km · kışın ~326 km | 64 kWh | en çok 150 kW |
| 2 | Togg T10F | Sedan | 3.217.937 TL'den · 4 donanım | 623 km · kışın ~436 km | 85 kWh | en çok 180 kW |
| 3 | Togg T10X | SUV | 3.218.137 TL'den · 4 donanım | 523 km · kışın ~366 km | 85 kWh | 32 dk (%10→%80) |
| 4 | Volvo EX30 | SUV | 3.789.072 TL'den · 2 donanım | 476 km · kışın ~333 km | 64 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 5 | Volvo EX30 Cross Country | SUV | 3.950.016 TL'den | 427 km · kışın ~299 km | 64 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 6 | Ford Explorer | SUV | 3.957.300 TL'den · 8 donanım | 566 km · kışın ~396 km | 79 kWh | 25 dk (%10→%80) |
| 7 | Ford Capri | SUV | 4.063.100 TL'den · 5 donanım | 592 km · kışın ~414 km | 79 kWh | 25 dk (%10→%80) |
| 8 | BYD Seal | Sedan | 4.077.000 TL'den | 520 km · kışın ~364 km | 82,5 kWh | 37 dk (%10→%80) |
| 9 | BYD Sealion 7 | SUV | 4.190.000 TL'den | 502 km · kışın ~351 km | 91,3 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 10 | Opel Grandland Elektrik | SUV | 4.220.000 TL'den · 2 donanım | 525 km · kışın ~368 km | 73 kWh | en çok 160 kW |
| 11 | Tesla Model Y | SUV | 4.620.000 TL'den · 4 donanım | 629 km · kışın ~440 km | 82 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 12 | Volvo EX40 | SUV | 5.383.356 TL'den · 4 donanım | 572 km · kışın ~400 km | 79 kWh | 28 dk (%10→%80) |
| 13 | BYD Tang | 7 koltuklu SUV | 5.418.000 TL'den | 530 km · kışın ~371 km | 108,8 kWh | 46 dk (%10→%80) |
| 14 | Volvo EC40 | SUV | 5.472.825 TL'den · 4 donanım | 581 km · kışın ~407 km | 79 kWh | 28 dk (%10→%80) |
| 15 | Skoda Enyaq Coupé | SUV | 5.649.900 TL'den · 2 donanım | 547 km · kışın ~383 km | 79 kWh | 26 dk (%10→%80) |
| 16 | MINI Countryman | SUV | 5.806.000 TL'den · 3 donanım | 462 km · kışın ~323 km | 64,7 kWh | 29 dk (%10→%80) |
| 17 | Alpine A390 | SUV | 6.300.000 TL'den | 555 km · kışın ~389 km | 89 kWh | en çok 150 kW |
| 18 | Mercedes-Benz C-Serisi Elektrikli | Sedan | 6.360.000 TL'den | 762 km · kışın ~533 km | 94 kWh | 22 dk (%10→%80) |
| 19 | Audi Q4 e-tron | SUV | 6.635.176 TL'den · 6 donanım | 575 km · kışın ~403 km | 77 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 20 | Volkswagen ID.Buzz | SUV | 6.700.000 TL'den · 3 donanım | 450 km · kışın ~315 km | 86 kWh | 26 dk (%10→%80) |
| 21 | BMW iX3 | SUV | 6.819.500 TL'den | 805 km · kışın ~564 km | 112,2 kWh | 21 dk (%10→%80) |
| 22 | Volvo ES90 | Sedan | 7.027.440 TL'den | 679 km · kışın ~475 km | 102 kWh | 22 dk (%10→%80) |
| 23 | Mercedes-Benz GLC | SUV | 7.053.000 TL'den · 3 donanım | 713 km · kışın ~499 km | 94 kWh | 22 dk (%10→%80) |
| 24 | Mercedes-Benz EQE | Sedan | 7.188.000 TL'den · 2 donanım | 639 km · kışın ~447 km | 90,6 kWh | 32 dk (%10→%80) |
| 25 | Hyundai Ioniq 9 | 7 koltuklu SUV | 7.190.000 TL'den · 4 donanım | 620 km · kışın ~434 km | 107 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 26 | Kia EV9 | 7 koltuklu SUV | 7.870.000 TL'den · 2 donanım | 563 km · kışın ~394 km | 96 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 27 | BMW i5 | Sedan | 8.500.700 TL'den · 5 donanım | 581 km · kışın ~407 km | 81,2 kWh | 30 dk (%10→%80) |
| 28 | Porsche Macan Electric | SUV | 9.116.076 TL'den · 5 donanım | 641 km · kışın ~449 km | 94,9 kWh | 21 dk (%10→%80) |
| 29 | Audi Q6 e-tron | SUV | 9.340.419 TL'den · 2 donanım | 625 km · kışın ~438 km | 94,9 kWh | 21 dk (%10→%80) |
| 30 | Audi A6 e-tron | Sedan | 9.879.132 TL'den · 6 donanım | 756 km · kışın ~529 km | 94,9 kWh | 21 dk (%10→%80) |
| 31 | BMW i5 Touring | Hatchback | 10.532.400 TL'den | 506 km · kışın ~354 km | 81,2 kWh | 30 dk (%10→%80) |
| 32 | BMW iX | SUV | 10.893.300 TL'den · 2 donanım | 701 km · kışın ~491 km | 109,1 kWh | 35 dk (%10→%80) |
| 33 | Mercedes-Benz EQS | Sedan | 11.845.000 TL'den | 876 km · kışın ~613 km | 122 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 34 | Audi e-tron GT | Sedan | 12.137.766 TL'den · 4 donanım | 622 km · kışın ~435 km | 97 kWh | 18 dk (%10→%80) |
| 35 | Porsche Cayenne Electric | SUV | 12.625.596 TL'den · 3 donanım | 643 km · kışın ~450 km | 108 kWh | 16 dk (%10→%80) |
| 36 | Porsche Cayenne Coupé Electric | SUV | 12.873.186 TL'den · 3 donanım | 643 km · kışın ~450 km | 108 kWh | 16 dk (%10→%80) |
| 37 | BMW i7 | Sedan | 14.359.200 TL'den · 5 donanım | 727 km · kışın ~509 km | 112,4 kWh | 28 dk (%10→%80) |
| 38 | Porsche Taycan | Sedan | 15.459.966 TL'den · 9 donanım | 628 km · kışın ~440 km | 97 kWh | 18 dk (%10→%80) |
| 39 | Porsche Taycan Cross Turismo | Hatchback | 15.589.116 TL'den · 4 donanım | 597 km · kışın ~418 km | 97 kWh | 18 dk (%10→%80) |
| 40 | Mercedes-Benz G 580 | SUV | 15.715.000 TL'den | 473 km · kışın ~331 km | 116 kWh | 32 dk (%10→%80) |
Fiyatlar Türkiye liste fiyatıdır (Ekim 2026): kampanya, opsiyon ve bayi farkı dahil değil. Menzil modelin en uzun menzilli donanımının WLTP değeri; kış menzili WLTP × 0,70 tahminidir. Batarya kullanılabilir kapasite. Her donanımın fiyatı model sayfasında ve sıfır fiyat listesinde.
Öteki listeler: En ucuz elektrikli arabalar · En uzun menzilli elektrikli arabalar · 7 kişilik elektrikli arabalar · Elektrikli SUV modelleri ve fiyatları · 2 milyon TL altı elektrikli arabalar · 3 milyon TL altı elektrikli arabalar · 4 milyon TL altı elektrikli arabalar · Hızlı şarj olan elektrikli arabalar · Elektrikli sedan modelleri ve fiyatları · Elektrikli hatchback modelleri