Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Elektrikli araç MTV 2026: tablo ve hesaplama
2026'da yeni bir elektrikli otomobilin yıllık MTV'si 1.437 TL ile 68.603 TL arasında. Motor gücüne denk gelen benzinli sınıfının vergisinin %25'i alınır.
Aracını seç
- Marka
- Model
- Donanım
Sonuç
Örnek · Togg T10X · V1 RWD Standart Menzil · 1-3 yaş
16.043 TL / yıl
160 kW · tarife satırı 13 (150–180 kW) · taşıt değeri ~1.590.873 TL
Liste fiyatıyla, yeni araç için tahmini.
Togg T10X donanımları · 1-3 yaş
2026 tarifesi · Resmî Gazete (yeni sekmede açılır), GİB (yeni sekmede açılır) · · Nasıl hazırlıyoruz
Satıştaki modellerin MTV'si
Liste fiyatı ve motor gücüyle, yeni araç (1-3 yaş). Tahmini; en düşükten. Hesapla, modeli yukarıda seçer.
| Model | Motor gücü | Başlangıç fiyatı | Yıllık MTV (1-3 yaş) |
|---|---|---|---|
| Reev Aura50 kW · 1.350.000 TL | 50 kW | 1.350.000 TL | ~1.725 TL Hesapla: Reev Aura |
| Citroën ë-C3 · 2 donanım83 kW · 1.645.000 TL | 83 kW | 1.645.000 TL | ~3.007 TL Hesapla: Citroën ë-C3 |
| Citroën ë-C3 Aircross · 3 donanım83 kW · 1.875.000 TL | 83 kW | 1.875.000 TL | ~3.007 TL Hesapla: Citroën ë-C3 Aircross |
| Fiat Grande Panda83 kW · 1.609.900 TL | 83 kW | 1.609.900 TL | ~3.007 TL Hesapla: Fiat Grande Panda |
| Hyundai Inster · 3 donanım71,1 kW – 84,5 kW · 1.670.000 TL | 71,1 kW – 84,5 kW | 1.670.000 TL | ~3.007 TL Hesapla: Hyundai Inster |
| Opel Frontera Elektrik · 2 donanım83 kW · 1.895.000 TL | 83 kW | 1.895.000 TL | ~3.007 TL Hesapla: Opel Frontera Elektrik |
| Fiat 500e87 kW · 2.379.900 TL | 87 kW | 2.379.900 TL | ~5.312 TL Hesapla: Fiat 500e |
| Hyundai Ioniq 3 · 6 donanım99,5 kW – 107,8 kW · 1.799.000 TL | 99,5 kW – 107,8 kW | 1.799.000 TL | ~5.312 TL – 8.368 TL Hesapla: Hyundai Ioniq 3 |
| Hyundai Kona Electric99 kW · 2.479.000 TL | 99 kW | 2.479.000 TL | ~5.312 TL Hesapla: Hyundai Kona Electric |
| Kia EV2 · 3 donanım99,5 kW – 107,8 kW · 1.819.000 TL | 99,5 kW – 107,8 kW | 1.819.000 TL | ~5.312 TL – 8.368 TL Hesapla: Kia EV2 |
| Opel Corsa-e100 kW · 1.890.000 TL | 100 kW | 1.890.000 TL | ~5.312 TL Hesapla: Opel Corsa-e |
| Peugeot e-208100 kW · 2.080.000 TL | 100 kW | 2.080.000 TL | ~5.312 TL Hesapla: Peugeot e-208 |
| Alfa Romeo Junior Elettrica · 2 donanım115 kW · 2.188.710 TL | 115 kW | 2.188.710 TL | ~8.368 TL Hesapla: Alfa Romeo Junior Elettrica |
| Citroën ë-C4115 kW · 2.375.000 TL | 115 kW | 2.375.000 TL | ~8.368 TL Hesapla: Citroën ë-C4 |
| Citroën ë-C4 X115 kW · 2.340.000 TL | 115 kW | 2.340.000 TL | ~8.368 TL Hesapla: Citroën ë-C4 X |
| Fiat 600e115 kW · 1.989.900 TL | 115 kW | 1.989.900 TL | ~8.368 TL Hesapla: Fiat 600e |
| Jeep Avenger · 2 donanım115 kW · 2.356.000 TL | 115 kW | 2.356.000 TL | ~8.368 TL Hesapla: Jeep Avenger |
| Peugeot e-2008 · 2 donanım115 kW · 2.245.000 TL | 115 kW | 2.245.000 TL | ~8.368 TL Hesapla: Peugeot e-2008 |
| Renault 5 E-Tech110 kW · 2.140.000 TL | 110 kW | 2.140.000 TL | ~8.368 TL Hesapla: Renault 5 E-Tech |
| Audi Q4 e-tron · 8 donanım150 kW – 250 kW · 4.249.617 TL | 150 kW – 250 kW | 4.249.617 TL | ~12.554 TL – 68.603 TL Hesapla: Audi Q4 e-tron |
| BMW iX1 · 3 donanım150 kW · 4.304.800 TL | 150 kW | 4.304.800 TL | ~12.554 TL Hesapla: BMW iX1 |
| BMW iX2150 kW · 4.747.900 TL | 150 kW | 4.747.900 TL | ~12.554 TL Hesapla: BMW iX2 |
| Ford Capri · 5 donanım125 kW – 250 kW · 2.431.700 TL | 125 kW – 250 kW | 2.431.700 TL | ~12.554 TL – 62.888 TL Hesapla: Ford Capri |
| Ford Explorer · 8 donanım125 kW – 250 kW · 2.094.100 TL | 125 kW – 250 kW | 2.094.100 TL | ~12.554 TL – 62.888 TL Hesapla: Ford Explorer |
| Ford Puma Gen-E · 2 donanım123 kW · 2.076.000 TL | 123 kW | 2.076.000 TL | ~12.554 TL Hesapla: Ford Puma Gen-E |
| Hyundai Ioniq 5 · 2 donanım125 kW – 160 kW · 3.350.000 TL | 125 kW – 160 kW | 3.350.000 TL | ~12.554 TL – 17.504 TL Hesapla: Hyundai Ioniq 5 |
| Hyundai Ioniq 6 · 2 donanım125 kW – 160 kW · 3.246.000 TL | 125 kW – 160 kW | 3.246.000 TL | ~12.554 TL – 17.504 TL Hesapla: Hyundai Ioniq 6 |
| Kia EV3 · 5 donanım150 kW · 2.450.000 TL | 150 kW | 2.450.000 TL | ~12.554 TL Hesapla: Kia EV3 |
| Kia EV6125 kW · 3.790.000 TL | 125 kW | 3.790.000 TL | ~12.554 TL Hesapla: Kia EV6 |
| Kia EV9 · 2 donanım149 kW – 283 kW · 6.540.000 TL | 149 kW – 283 kW | 6.540.000 TL | ~12.554 TL – 68.603 TL Hesapla: Kia EV9 |
| Kia Niro EV150 kW · 2.299.000 TL | 150 kW | 2.299.000 TL | ~12.554 TL Hesapla: Kia Niro EV |
| Mercedes-Benz EQA140 kW · 4.612.000 TL | 140 kW | 4.612.000 TL | ~12.554 TL Hesapla: Mercedes-Benz EQA |
| MINI Countryman · 3 donanım150 kW – 230 kW · 3.999.900 TL | 150 kW – 230 kW | 3.999.900 TL | ~12.554 TL – 41.917 TL Hesapla: MINI Countryman |
| Skoda Elroq140 kW · 3.315.000 TL | 140 kW | 3.315.000 TL | ~12.554 TL Hesapla: Skoda Elroq |
| Skoda Enyaq Coupé · 2 donanım140 kW – 250 kW · 4.200.000 TL | 140 kW – 250 kW | 4.200.000 TL | ~12.554 TL – 68.603 TL Hesapla: Skoda Enyaq Coupé |
| Skoda Enyaq iV140 kW · 4.100.000 TL | 140 kW | 4.100.000 TL | ~12.554 TL Hesapla: Skoda Enyaq iV |
| Volkswagen ID.4125 kW · 3.126.250 TL | 125 kW | 3.126.250 TL | ~12.554 TL Hesapla: Volkswagen ID.4 |
| Volkswagen ID.Buzz · 3 donanım125 kW – 250 kW · 4.457.000 TL | 125 kW – 250 kW | 4.457.000 TL | ~12.554 TL – 68.603 TL Hesapla: Volkswagen ID.Buzz |
| Volvo EC40 · 4 donanım150 kW – 300 kW · 4.396.184 TL | 150 kW – 300 kW | 4.396.184 TL | ~12.554 TL – 68.603 TL Hesapla: Volvo EC40 |
| Volvo EX30150 kW · 2.472.390 TL | 150 kW | 2.472.390 TL | ~12.554 TL Hesapla: Volvo EX30 |
| Volvo EX40 · 3 donanım150 kW – 300 kW · 4.609.229 TL | 150 kW – 300 kW | 4.609.229 TL | ~12.554 TL – 68.603 TL Hesapla: Volvo EX40 |
| Togg T10F · 4 donanım160 kW – 320 kW · 1.884.980 TL | 160 kW – 320 kW | 1.884.980 TL | ~16.043 TL – 62.888 TL Hesapla: Togg T10F |
| Togg T10X · 4 donanım160 kW – 320 kW · 1.909.048 TL | 160 kW – 320 kW | 1.909.048 TL | ~16.043 TL – 62.888 TL Hesapla: Togg T10X |
| Alpine A290 · 2 donanım160 kW · 2.367.000 TL | 160 kW | 2.367.000 TL | ~17.504 TL Hesapla: Alpine A290 |
| BMW i4 · 3 donanım160 kW · 5.688.000 TL | 160 kW | 5.688.000 TL | ~17.504 TL Hesapla: BMW i4 |
| BMW i5 · 5 donanım160 kW – 442 kW · 7.921.300 TL | 160 kW – 442 kW | 7.921.300 TL | ~17.504 TL – 68.603 TL Hesapla: BMW i5 |
| BMW iX3160 kW · 6.819.500 TL | 160 kW | 6.819.500 TL | ~17.504 TL Hesapla: BMW iX3 |
| DS N°8157 kW · 4.990.000 TL | 157 kW | 4.990.000 TL | ~17.504 TL Hesapla: DS N°8 |
| Hyundai Ioniq 9 · 4 donanım160 kW – 226 kW · 6.040.000 TL | 160 kW – 226 kW | 6.040.000 TL | ~17.504 TL – 41.917 TL Hesapla: Hyundai Ioniq 9 |
| KGM Torres EVX152,2 kW · 2.474.830 TL | 152,2 kW | 2.474.830 TL | ~17.504 TL Hesapla: KGM Torres EVX |
| Mercedes-Benz CLA160 kW · 4.449.000 TL | 160 kW | 4.449.000 TL | ~17.504 TL Hesapla: Mercedes-Benz CLA |
| Mercedes-Benz EQE · 2 donanım160 kW – 235 kW · 6.292.000 TL | 160 kW – 235 kW | 6.292.000 TL | ~17.504 TL – 41.917 TL Hesapla: Mercedes-Benz EQE |
| Mercedes-Benz GLB160 kW · 4.661.000 TL | 160 kW | 4.661.000 TL | ~17.504 TL Hesapla: Mercedes-Benz GLB |
| Mercedes-Benz GLC · 3 donanım160 kW – 360 kW · 5.863.000 TL | 160 kW – 360 kW | 5.863.000 TL | ~17.504 TL – 68.603 TL Hesapla: Mercedes-Benz GLC |
| Opel Grandland Elektrik · 2 donanım157 kW – 239 kW · 3.200.000 TL | 157 kW – 239 kW | 3.200.000 TL | ~17.504 TL – 41.917 TL Hesapla: Opel Grandland Elektrik |
| Peugeot e-3008 · 2 donanım157 kW · 3.384.500 TL | 157 kW | 3.384.500 TL | ~17.504 TL Hesapla: Peugeot e-3008 |
| Peugeot e-5008 · 2 donanım157 kW · 3.573.500 TL | 157 kW | 3.573.500 TL | ~17.504 TL Hesapla: Peugeot e-5008 |
| Renault Megane E-Tech160 kW · 2.386.000 TL | 160 kW | 2.386.000 TL | ~17.504 TL Hesapla: Renault Megane E-Tech |
| Renault Scenic E-Tech160 kW · 3.490.000 TL | 160 kW | 3.490.000 TL | ~17.504 TL Hesapla: Renault Scenic E-Tech |
| Subaru Solterra · 2 donanım160 kW · 2.478.607 TL | 160 kW | 2.478.607 TL | ~17.504 TL Hesapla: Subaru Solterra |
| Tesla Model Y · 4 donanım159 kW – 378 kW · 2.474.985 TL | 159 kW – 378 kW | 2.474.985 TL | ~17.504 TL – 68.603 TL Hesapla: Tesla Model Y |
| Audi A6 e-tron · 8 donanım210 kW – 315 kW · 7.297.625 TL | 210 kW – 315 kW | 7.297.625 TL | ~26.660 TL – 68.603 TL Hesapla: Audi A6 e-tron |
| Opel Mokka GSE207 kW · 3.570.000 TL | 207 kW | 3.570.000 TL | ~26.660 TL Hesapla: Opel Mokka GSE |
| BYD Seal390 kW · 4.077.000 TL | 390 kW | 4.077.000 TL | ~62.888 TL Hesapla: BYD Seal |
| Alpine A390295 kW · 6.300.000 TL | 295 kW | 6.300.000 TL | ~68.603 TL Hesapla: Alpine A390 |
| Audi e-tron GT · 5 donanım370 kW – 580 kW · 11.354.587 TL | 370 kW – 580 kW | 11.354.587 TL | ~68.603 TL Hesapla: Audi e-tron GT |
| Audi Q6 e-tron · 3 donanım285 kW · 8.613.688 TL | 285 kW | 8.613.688 TL | ~68.603 TL Hesapla: Audi Q6 e-tron |
| BMW i5 Touring442 kW · 10.532.400 TL | 442 kW | 10.532.400 TL | ~68.603 TL Hesapla: BMW i5 Touring |
| BMW i7 · 5 donanım400 kW – 500 kW · 14.359.200 TL | 400 kW – 500 kW | 14.359.200 TL | ~68.603 TL Hesapla: BMW i7 |
| BMW iX · 2 donanım400 kW – 485 kW · 10.893.300 TL | 400 kW – 485 kW | 10.893.300 TL | ~68.603 TL Hesapla: BMW iX |
| BYD Tang380 kW · 5.418.000 TL | 380 kW | 5.418.000 TL | ~68.603 TL Hesapla: BYD Tang |
| Mercedes-Benz C-Serisi Elektrikli360 kW · 6.360.000 TL | 360 kW | 6.360.000 TL | ~68.603 TL Hesapla: Mercedes-Benz C-Serisi Elektrikli |
| Mercedes-Benz EQS350 kW · 11.845.000 TL | 350 kW | 11.845.000 TL | ~68.603 TL Hesapla: Mercedes-Benz EQS |
| Mercedes-Benz G 580432 kW · 15.715.000 TL | 432 kW | 15.715.000 TL | ~68.603 TL Hesapla: Mercedes-Benz G 580 |
| Porsche Cayenne Coupé Electric · 3 donanım300 kW – 630 kW · 12.873.186 TL | 300 kW – 630 kW | 12.873.186 TL | ~68.603 TL Hesapla: Porsche Cayenne Coupé Electric |
| Porsche Cayenne Electric · 3 donanım300 kW – 630 kW · 12.625.596 TL | 300 kW – 630 kW | 12.625.596 TL | ~68.603 TL Hesapla: Porsche Cayenne Electric |
| Porsche Macan Electric · 5 donanım250 kW – 430 kW · 8.752.146 TL | 250 kW – 430 kW | 8.752.146 TL | ~68.603 TL Hesapla: Porsche Macan Electric |
| Porsche Taycan · 9 donanım300 kW – 700 kW · 14.883.516 TL | 300 kW – 700 kW | 14.883.516 TL | ~68.603 TL Hesapla: Porsche Taycan |
| Porsche Taycan Cross Turismo · 4 donanım320 kW – 700 kW · 15.589.116 TL | 320 kW – 700 kW | 15.589.116 TL | ~68.603 TL Hesapla: Porsche Taycan Cross Turismo |
| Volvo ES90500 kW · 7.027.440 TL | 500 kW | 7.027.440 TL | ~68.603 TL Hesapla: Volvo ES90 |
Elektrikli araç MTV tablosu 2026
2018'den sonra tescil edilen elektrikli otomobil, TL/yıl: tarifedeki tutarın %25'i. Değer dilimi ilk tescildeki değere göre belirlenir, sonra değişmez.
| Taşıt değeri (KDV hariç) | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 kW'a kadar 1.300 cm³ ve altı sınıfı | |||||
| 309.100 TL'ye kadar | 1.437 | 1.002 | 559 | 422 | 148 |
| 309.100–541.500 TL | 1.579 | 1.102 | 614 | 465 | 163 |
| 541.500 TL üstü | 1.725 | 1.201 | 673 | 508 | 176 |
| 70–85 kW 1.301–1.600 cm³ sınıfı | |||||
| 309.100 TL'ye kadar | 2.504 | 1.877 | 1.088 | 769 | 295 |
| 309.100–541.500 TL | 2.755 | 2.066 | 1.198 | 843 | 322 |
| 541.500 TL üstü | 3.007 | 2.253 | 1.305 | 921 | 352 |
| 85–105 kW 1.601–1.800 cm³ sınıfı | |||||
| 775.100 TL'ye kadar | 4.868 | 3.806 | 2.237 | 1.364 | 528 |
| 775.100 TL üstü | 5.312 | 4.150 | 2.443 | 1.491 | 576 |
| 105–120 kW 1.801–2.000 cm³ sınıfı | |||||
| 775.100 TL'ye kadar | 7.669 | 5.906 | 3.471 | 2.066 | 812 |
| 775.100 TL üstü | 8.368 | 6.446 | 3.786 | 2.253 | 886 |
| 120–150 kW 2.001–2.500 cm³ sınıfı | |||||
| 968.100 TL'ye kadar | 11.506 | 8.353 | 5.218 | 3.116 | 1.232 |
| 968.100 TL üstü | 12.554 | 9.112 | 5.692 | 3.401 | 1.344 |
| 150–180 kW 2.501–3.000 cm³ sınıfı | |||||
| 1.937.500 TL'ye kadar | 16.043 | 13.959 | 8.719 | 4.689 | 1.718 |
| 1.937.500 TL üstü | 17.504 | 15.226 | 9.513 | 5.116 | 1.875 |
| 180–210 kW 3.001–3.500 cm³ sınıfı | |||||
| 1.937.500 TL'ye kadar | 24.436 | 21.988 | 13.244 | 6.610 | 2.421 |
| 1.937.500 TL üstü | 26.660 | 23.985 | 14.447 | 7.209 | 2.644 |
| 210–240 kW 3.501–4.000 cm³ sınıfı | |||||
| 3.101.800 TL'ye kadar | 38.421 | 33.178 | 19.538 | 8.719 | 3.471 |
| 3.101.800 TL üstü | 41.917 | 36.192 | 21.317 | 9.513 | 3.786 |
| 240 kW üstü 4.001 cm³ ve üstü sınıfı | |||||
| 3.683.200 TL'ye kadar | 62.888 | 47.156 | 27.928 | 12.551 | 4.868 |
| 3.683.200 TL üstü | 68.603 | 51.445 | 30.468 | 13.692 | 5.312 |
Vergi hakkında
Hesap nasıl yapılıyor?
2026'da yeni bir elektrikli otomobilin yıllık MTV'si 1.437 TL ile 68.603 TL arasında. Motor gücüne denk gelen benzinli sınıfının vergisinin %25'i alınır. Satıştaki 80 modelde tahmini 1.725 TL (Reev Aura) ile 68.603 TL (Volvo ES90) arasında.
Satır iki şeyle bulunur: motor gücü (ruhsatta yazar) benzinli sınıfını, taşıt değeri o sınıftaki dilimi belirler. Taşıt değeri faturadaki KDV hariç tutardır; burada liste fiyatı ÷ 1,20 alınır. Dilim aracın ilk tescildeki değerine göre belirlenir ve sonraki yıllarda değişmez; yaş arttıkça yalnız sütun değişir. Bu yüzden eski bir araçta, bugünkü liste fiyatıyla bulunan dilim tahminidir.
- 58 Seri No'lu MTV Genel Tebliği (Resmî Gazete, 31.12.2025, sayı 33124, 5. mükerrer) (yeni sekmede açılır): 2026 tutarları, (I) sayılı tarife.
- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (yeni sekmede açılır): madde 5, elektrikli otomobilde motor gücü dilimleri ve %25 kuralı; madde 2, taşıt değeri.
- Gelir İdaresi Başkanlığı, MTV sayfası (yeni sekmede açılır): aynı tablo ve elektrikli araç örneği.
Kesin tutar için Gelir İdaresi'nin hesaplamasına bak. Hibrit araçlar bu kurala girmez.