Bir dakika, sekiz soru, sana uyan araçlar
Elektrikli aracını “EV” beraber bulalım.
Hesapla, karşılaştır
Öneriler
Sana uyan modeller
Birkaç soruyu cevapla; Türkiye'de sıfır satıştaki elektrikli modellerden sana uyanları sıralayalım.
Sana önerilenler
Yoldaşlık, bir modelin senin hayatına ne kadar uyduğu: günlük düzenin, bütçen, gönül rahatlığın, ailen ve yükün, yaşam tarzın. Yalnızca Türkiye'de sıfır satıştaki modeller önerilir; sıfır fiyatlar liste fiyatıdır. Satışta olmayan modeller Modeller sayfasında.
Liste · Kasım 2026
Isı pompası standart gelen elektrikli arabalar
Türkiye'de sıfır satıştaki 80 elektrikli modelden 58 tanesinde ısı pompası bütün donanımlarda standart (Kasım 2026). Isı pompası kabini daha az enerjiyle ısıtır, kışın menzil daha az düşer. En uygunu Opel Corsa-e: 1.890.000 TL'den. En uzun WLTP menzili Mercedes-Benz EQS: 876 km, kışın ~615 km (tahmini; 11.845.000 TL).
| Sıra | Model | Gövde | Fiyat ve donanım | Menzil (WLTP) | Batarya | Hızlı şarj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Corsa-e | Şehir arabası | 1.890.000 TL'den | 357 km · kışın ~250 km | 46 kWh | 28 dk (%10→%80) |
| 2 | Fiat 600e | SUV | 1.989.900 TL'den | 409 km · kışın ~285 km | 50,8 kWh | en çok 100 kW |
| 3 | Peugeot e-208 | Şehir arabası | 2.080.000 TL'den | 362 km · kışın ~255 km | 46,3 kWh | 28 dk (%10→%80) |
| 4 | Renault 5 E-Tech | Şehir arabası | 2.140.000 TL'den | 410 km · kışın ~285 km | 52 kWh | 31 dk (%10→%80) |
| 5 | Alfa Romeo Junior Elettrica | SUV | 2.188.710 TL · Core 54 kWh 115 kW | 410 km · kışın ~285 km | 50,8 kWh | en çok 100 kW |
| 6 | Peugeot e-2008 | SUV | 2.245.000 TL · Allure 54 kWh 115 kW | 406 km · kışın ~285 km | 50,8 kWh | en çok 100 kW |
| 7 | Kia Niro EV | SUV | 2.299.000 TL'den | 463 km · kışın ~325 km | 64,8 kWh | 45 dk (%10→%80) |
| 8 | Citroën ë-C4 X | Sedan | 2.340.000 TL'den | 402 km · kışın ~280 km | 50,8 kWh | en çok 100 kW |
| 9 | Jeep Avenger | SUV | 2.356.000 TL · Summit (makyaj öncesi) 54 kWh 115 kW | 404 km · kışın ~285 km | 50,8 kWh | 30 dk (%10→%80) |
| 10 | Alpine A290 | Şehir arabası | 2.367.000 TL · GT Performance 220 hp | 364 km · kışın ~255 km | 52 kWh | en çok 100 kW |
| 11 | Citroën ë-C4 | Hatchback | 2.375.000 TL'den | 416 km · kışın ~290 km | 50,8 kWh | en çok 100 kW |
| 12 | Renault Megane E-Tech | Hatchback | 2.386.000 TL'den | 450 km · kışın ~315 km | 60 kWh | 33 dk (%10→%80) |
| 13 | Kia EV3 | SUV | 2.450.000 TL · 150 kW Cool Long Range | 604 km · kışın ~425 km | 78 kWh | 30 dk (%10→%80) |
| 14 | Volvo EX30 | SUV | 2.472.390 TL'den | 476 km · kışın ~335 km | 64 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 15 | KGM Torres EVX | SUV | 2.474.830 TL'den | 505 km · kışın ~355 km | 80,6 kWh | 36 dk (%10→%80) |
| 16 | Tesla Model Y | SUV | 2.474.985 TL · Arkadan Çekiş (Standard) | 534 km · kışın ~375 km | 60 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 17 | Subaru Solterra | SUV | 2.478.607 TL · e-Xtreme | 466 km · kışın ~325 km | 64 kWh | en çok 150 kW |
| 18 | Hyundai Kona Electric | SUV | 2.479.000 TL'den | 380 km · kışın ~265 km | 48,6 kWh | 46 dk (%10→%80) |
| 19 | Volkswagen ID.4 | SUV | 3.126.250 TL'den | 363 km · kışın ~255 km | 52 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 20 | Opel Grandland Elektrik | SUV | 3.200.000 TL · Edition 73 kWh 157 kW | 525 km · kışın ~370 km | 73 kWh | en çok 160 kW |
| 21 | Hyundai Ioniq 6 | Sedan | 3.246.000 TL · 125 kW Standart Menzil Advance | 521 km · kışın ~365 km | 60 kWh | 18 dk (%10→%80) |
| 22 | Skoda Elroq | SUV | 3.315.000 TL'den | 453 km · kışın ~315 km | 58 kWh | 26 dk (%10→%80) |
| 23 | Hyundai Ioniq 5 | SUV | 3.350.000 TL · 125 kW Dynamic Vision Roof 4x2 | 440 km · kışın ~310 km | 60 kWh | 17 dk (%10→%80) |
| 24 | Peugeot e-3008 | SUV | 3.384.500 TL · Allure 73 kWh 157 kW | 527 km · kışın ~370 km | 73 kWh | en çok 160 kW |
| 25 | Renault Scenic E-Tech | SUV | 3.490.000 TL'den | 623 km · kışın ~435 km | 87 kWh | en çok 150 kW |
| 26 | Peugeot e-5008 | 7 koltuklu SUV | 3.573.500 TL · Allure 73 kWh 157 kW | 502 km · kışın ~350 km | 73 kWh | en çok 160 kW |
| 27 | Kia EV6 | SUV | 3.790.000 TL'den | 450 km · kışın ~315 km | 58 kWh | 17 dk (%10→%80) |
| 28 | BYD Seal | Sedan | 4.077.000 TL'den | 520 km · kışın ~365 km | 82,5 kWh | 37 dk (%10→%80) |
| 29 | Skoda Enyaq iV | SUV | 4.100.000 TL'den | 455 km · kışın ~320 km | 58 kWh | 34 dk (%10→%80) |
| 30 | Skoda Enyaq Coupé | SUV | 4.200.000 TL · 60 e-Sportline 58 kWh 140 kW | 462 km · kışın ~325 km | 58 kWh | 26 dk (%10→%80) |
| 31 | Audi Q4 e-tron | SUV | 4.249.617 TL · Q4 40 e-tron (2025) | 412 km · kışın ~290 km | 59 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 32 | BMW iX1 | SUV | 4.304.800 TL · eDrive20 Sport Line 64,7 kWh 150 kW | 475 km · kışın ~335 km | 64,7 kWh | 29 dk (%10→%80) |
| 33 | Volvo EC40 | SUV | 4.396.184 TL · Ultra Single Motor Extended Range | 581 km · kışın ~405 km | 79 kWh | 28 dk (%10→%80) |
| 34 | Mercedes-Benz CLA | Sedan | 4.449.000 TL'den | 792 km · kışın ~555 km | 85 kWh | 22 dk (%10→%80) |
| 35 | Volkswagen ID.Buzz | SUV | 4.457.000 TL · Pure 4+1 Standart Şasi 59 kWh 125 kW | 332 km · kışın ~230 km | 59 kWh | en çok 165 kW |
| 36 | Volvo EX40 | SUV | 4.609.229 TL · Ultra Single Motor Extended Range (2027 MY) | 572 km · kışın ~400 km | 79 kWh | 28 dk (%10→%80) |
| 37 | Mercedes-Benz EQA | SUV | 4.612.000 TL'den | 560 km · kışın ~390 km | 70,5 kWh | en çok 102 kW |
| 38 | Mercedes-Benz GLB | 7 koltuklu SUV | 4.661.000 TL'den | 632 km · kışın ~440 km | 85 kWh | 22 dk (%10→%80) |
| 39 | BMW iX2 | SUV | 4.747.900 TL'den | 449 km · kışın ~315 km | 64,7 kWh | 29 dk (%10→%80) |
| 40 | DS N°8 | SUV | 4.990.000 TL'den | 710 km · kışın ~495 km | 97,2 kWh | en çok 160 kW |
| 41 | BYD Tang | 7 koltuklu SUV | 5.418.000 TL'den | 530 km · kışın ~370 km | 108,8 kWh | 46 dk (%10→%80) |
| 42 | BMW i4 | Sedan | 5.688.000 TL · eDrive40 Sport Line 81,3 kWh 160 kW (Türkiye'ye özel güç) | 565 km · kışın ~395 km | 77,6 kWh | 30 dk (%10→%80) |
| 43 | Mercedes-Benz GLC | SUV | 5.863.000 TL · 200 AMG 85 kWh 160 kW | 650 km · kışın ~455 km | 85 kWh | 22 dk (%10→%80) |
| 44 | Hyundai Ioniq 9 | 7 koltuklu SUV | 6.040.000 TL · 160 kW 4x2 Progressive (7 koltuk) | 620 km · kışın ~435 km | 107 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 45 | Mercedes-Benz EQE | Sedan | 6.292.000 TL · 280 AMG 90 kWh 160 kW | 639 km · kışın ~445 km | 90,6 kWh | 32 dk (%10→%80) |
| 46 | Alpine A390 | SUV | 6.300.000 TL'den | 555 km · kışın ~390 km | 89 kWh | en çok 150 kW |
| 47 | Kia EV9 | 7 koltuklu SUV | 6.540.000 TL · 149 kW Prestige 7 Koltuk (RWD) | 563 km · kışın ~395 km | 96 kWh | 24 dk (%10→%80) |
| 48 | Volvo ES90 | Sedan | 7.027.440 TL'den | 679 km · kışın ~475 km | 102 kWh | 22 dk (%10→%80) |
| 49 | Audi A6 e-tron | Sedan | 7.297.625 TL · A6 Sportback e-tron (2025) | 672 km · kışın ~470 km | 75,8 kWh | 21 dk (%10→%80) |
| 50 | BMW i5 | Sedan | 7.921.300 TL · eDrive40 M Sport 81,2 kWh 160 kW (Türkiye'ye özel güç) | 581 km · kışın ~405 km | 81,2 kWh | 30 dk (%10→%80) |
| 51 | Audi Q6 e-tron | SUV | 8.613.688 TL · Q6 SUV e-tron quattro (2025) | 625 km · kışın ~440 km | 94,9 kWh | 21 dk (%10→%80) |
| 52 | Porsche Macan Electric | SUV | 8.752.146 TL · 100 kWh 250 kW | 641 km · kışın ~450 km | 94,9 kWh | 21 dk (%10→%80) |
| 53 | BMW i5 Touring | Hatchback | 10.532.400 TL'den | 506 km · kışın ~355 km | 81,2 kWh | 30 dk (%10→%80) |
| 54 | BMW iX | SUV | 10.893.300 TL · xDrive60 M Sport 109,1 kWh 400 kW | 701 km · kışın ~490 km | 109,1 kWh | 35 dk (%10→%80) |
| 55 | Audi e-tron GT | Sedan | 11.354.587 TL · quattro (2025) | 609 km · kışın ~425 km | 97 kWh | 18 dk (%10→%80) |
| 56 | Mercedes-Benz EQS | Sedan | 11.845.000 TL'den | 876 km · kışın ~615 km | 122 kWh | 27 dk (%10→%80) |
| 57 | Porsche Taycan | Sedan | 14.883.516 TL · 105 kWh 320 kW | 485 km · kışın ~340 km | 94,1 kWh | 18 dk (%10→%80) |
| 58 | Porsche Taycan Cross Turismo | Hatchback | 15.589.116 TL · Taycan 4 Cross Turismo 105 kWh 320 kW | 550 km · kışın ~385 km | 94,1 kWh | 18 dk (%10→%80) |
Isı pompası opsiyonel ya da sürüme göre değişen 5 model: Hyundai Inster · Hyundai Ioniq 3 · Ford Explorer · Ford Capri · BMW i7. Hangi donanımda olduğu model sayfasında yazar.
Fiyatlar Türkiye liste fiyatıdır (Kasım 2026). Menzil modelin en uzun menzilli donanımının WLTP değeri; Kış menzili WLTP × 0,70 tahminidir; ısı pompasının katkısı bu tahmine ayrıca eklenmedi. Ne kadar fark ettiği kış menzili yazısında. Batarya kullanılabilir kapasite. Her donanımın fiyatı model sayfasında ve sıfır fiyat listesinde.